BLV - LA-Kreis Rhein-Neckar
RNK Waldlauf-Meisterschaften
am 16.03.2014 in Walldorf - Wald(-Spielplatz) bei der Waldschule
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Lauf 01 - ca. 3.500 m M II, J, MJ U20/18
Lauf 02 - ca. 550 m MK U10
Lauf 03 - ca. 2.500 m W U18 u. ä.
Lauf 04 - ca. 550 m WK U10
Lauf 05 - ca. 1.100 m MK U12
Lauf 06 - ca. 1.100 m WK U12
Lauf 07 - ca. 1.450 m MK U14
Lauf 08 - ca. 1.450 m WK U14
Lauf 09 - ca. 3.900 m Sen. M40 u. ä.
Lauf 10 - ca. 7.800 m M I, Sen. M30/35
Lauf 11 - ca. 1.950 m MJ+WJ U16

Lauf 01 - ca. 3.500 m
Lauf 01 - ca. 3.500 m Männer

1. und Kreismeister
/1. 554 Trometer, Marc 1994 TV 1883 Schriesheim 11:10
2. /2. 659 Oechsler, Christian 1987 TSV 05 Rot 11:10
3. /3. 645 Koliabis-Pityrigkas, Panagioti 1989 MTG Mannheim 11:26
4. /5. 655 Imbsweiler, Marcus 1967 TSG 78 Heidelberg 11:49
5. /6. 656 Beck, Christian 1980 TSV 05 Rot 12:22
6. /7. 575 Fischer, Tobias 1989 SG Walldorf Astoria 1902 12:34
7. /9. 404 Epperlein, Lucas 1985 LG Kurpfalz 12:55
8. /15. 390 Schmitt, Bertram 1976 DJK Käfertal-Waldhof 13:45
9. /21. 585 Laub, Udo 1959 SG Walldorf Astoria 1902 14:48
10. /22. 657 Wagenblatt, Bertram 1960 TSV 05 Rot 14:51
11. /23. 658 Kaehler, Hans-Christian 1959 TSG 78 Heidelberg 14:54
12. /24. 437 Uebel, Felix 1994 MTG Mannheim 15:13

Lauf 01 - ca. 3.500 m Junioren U23

1. /11. 594 Widmann, Simon 1992 SG Walldorf Astoria 1902 13:14

Lauf 01 - ca. 3.500 m U20

1. und Kreismeister
/10. 388 Kassik, Steffen 1998 DJK Käfertal-Waldhof 13:13
2. /19. 386 Hoerner, Julian 1997 DJK Käfertal-Waldhof 14:19
3. /20. 383 Annamaier, Christian 1995 DJK Käfertal-Waldhof 14:20
4. /28. 286 Stratmann, Sven 1995 TV Eppelheim 15:44

Lauf 01 - ca. 3.500 m U18

1. und Kreismeister
/4. 438 Ulmrich, Steffen 1998 MTG Mannheim 11:40
2. /8. 558 Remmers, Daniel 1997 SV Seckenheim 12:50
3. /12. 520 Krumpholz, Jaric 1998 TSV 05 Rot 13:15
4. /13. 279 Keller, Tim 1997 TV Eppelheim 13:31
5. /14. 564 Sterenczak, Nicolas 1998 TV Germania St.Ilgen 13:42
6. /16. 518 Keßler, Marco 1998 TSV 05 Rot 13:58
7. /17. 583 Kaiser, Christian 1998 SG Walldorf Astoria 1902 13:59
8. /18. 403 Eckert, Nick 1998 LG Kurpfalz 14:08
9. /25. 515 Geis, Philipp 1998 TSV 05 Rot 15:13
10. /26. 275 Gröschel, Philipp 1998 TV Eppelheim 15:19
11. /27. 284 Schwenn, Maximilian 1999 TV Eppelheim 15:41

Lauf 01 - ca. 3.500 m Männer Mittelstrecke

1. TSV 05 Rot 38:23
659 Oechsler, Christian 1987 11:10 .
656 Beck, Christian 1980 12:22 .
657 Wagenblatt, Bertram 1960 14:51 .
2. SG Walldorf Astoria 1902 40:36
575 Fischer, Tobias 1989 12:34 .
594 Widmann, Simon 1992 13:14 .
585 Laub, Udo 1959 14:48 .

Lauf 01 - ca. 3.500 m Männliche Jugend U20

1. DJK Käfertal-Waldhof 41:52
388 Kassik, Steffen 1998 13:13 .
386 Hoerner, Julian 1997 14:19 .
383 Annamaier, Christian 1995 14:20 .

Lauf 01 - ca. 3.500 m Männliche Jugend U18

1. TSV 05 Rot 42:26
520 Krumpholz, Jaric 1998 13:15 .
518 Keßler, Marco 1998 13:58 .
515 Geis, Philipp 1998 15:13 .
2. TV Eppelheim 44:31
279 Keller, Tim 1997 13:31 .
275 Gröschel, Philipp 1998 15:19 .
284 Schwenn, Maximilian 1999 15:41 .

Lauf 02 - ca. 550 m
Lauf 02 - ca. 550 m Kinder M08

1. und Kreismeister
/10. 310 Thiele, Lars 2006 TG Heddesheim 2:17
2. /13. 451 David, Schmitt 2006 LG Neckargemünd 2:22
3. /18. 513 Bodirsky, Silas 2006 TSV 05 Rot 2:28
4. /20. 323 Benighaus, Nils 2006 TSG 78 Heidelberg 2:30
5. /23. 557 Mertens, Florian 2006 SV Seckenheim 2:34
6. /24. 283 Schwenn, Benjamin 2006 TV Eppelheim 2:34
7. /26. 327 Bürger, Benedikt 2006 TSG 78 Heidelberg 2:37
8. /27. 454 Gund, Jan 2007 LG Neckargemünd 2:41
9. /28. 331 Faber, Theo 2007 TSG 78 Heidelberg 2:49
10. /29. 321 Benighaus, Luca 2007 TSG 78 Heidelberg 2:50
11. /30. 280 Reiss, Maximilian 2008 TV Eppelheim 2:56
12. /31. 339 Holstein, Nick 2007 TSG 78 Heidelberg 3:04
13. /32. 334 Galal-El-Din, Ebrahim 2007 TSG 78 Heidelberg 3:12
14. /33. 274 Fischer, Sean 2008 TV Eppelheim 3:22

Lauf 02 - ca. 550 m Kinder M09

1. und Kreismeister
/1. 605 Hoffmann, Julius 2005 TSG 1862 Weinheim 2:05
2. /2. 344 Krohn, Lennart 2005 TSG 78 Heidelberg 2:06
3. /3. 277 Keller, Ben 2005 TV Eppelheim 2:08
4. /4. 589 Müller, Timo 2005 SG Walldorf Astoria 1902 2:08
5. /5. 602 Grundler, Vyan 2005 TSG 1862 Weinheim 2:09
6. /6. 599 Daners, Bennet 2005 TSG 1862 Weinheim 2:11
7. /7. 428 Detig, Tom 2005 MTG Mannheim 2:12
8. /8. 350 von Kopp, Levi 2005 TSG 78 Heidelberg 2:15
9. /9. 601 Grabner, Frederik 2005 TSG 1862 Weinheim 2:16
10. /11. 453 Gohl, Björn 2005 LG Neckargemünd 2:20
11. /12. 367 Zahn, Jannis 2005 DJK Hockenheim 2:21
12. /14. 276 Held, Konrad 2005 TV Eppelheim 2:24
13. /15. 576 Harder, Pablo 2005 SG Walldorf Astoria 1902 2:25
14. /16. 332 Friedrich, Moritz 2005 TSG 78 Heidelberg 2:26
15. /17. 455 Heinlein, Quirin 2005 LG Neckargemünd 2:28
16. /19. 607 Oestreicher, Maximilian 2005 TSG 1862 Weinheim 2:30
17. /21. 326 Bloss, Lasse 2005 TSG 78 Heidelberg 2:31
18. /22. 579 Herzog, Alexander 2005 SG Walldorf Astoria 1902 2:33
19. /25. 556 Bauer, Vincent 2005 SV Seckenheim 2:35

Lauf 02 - ca. 550 m Männliche Kinder U10

1. und Kreismeister
TSG 1862 Weinheim 6:25
605 Hoffmann, Julius 2005 2:05 .
602 Grundler, Vyan 2005 2:09 .
599 Daners, Bennet 2005 2:11 .
2. TSG 78 Heidelberg I 6:47
344 Krohn, Lennart 2005 2:06 .
350 von Kopp, Levi 2005 2:15 .
332 Friedrich, Moritz 2005 2:26 .
3. SG Walldorf Astoria 1902 7:06
589 Müller, Timo 2005 2:08 .
576 Harder, Pablo 2005 2:25 .
579 Herzog, Alexander 2005 2:33 .
4. TV Eppelheim 7:06
277 Keller, Ben 2005 2:08 .
276 Held, Konrad 2005 2:24 .
283 Schwenn, Benjamin 2006 2:34 .
5. LG Neckargemünd 7:10
453 Gohl, Björn 2005 2:20 .
451 David, Schmitt 2006 2:22 .
455 Heinlein, Quirin 2005 2:28 .
6. TSG 78 Heidelberg II 7:38
323 Benighaus, Nils 2006 2:30 .
326 Bloss, Lasse 2005 2:31 .
327 Bürger, Benedikt 2006 2:37 .
7. TSG 78 Heidelberg III 8:43
331 Faber, Theo 2007 2:49 .
321 Benighaus, Luca 2007 2:50 .
339 Holstein, Nick 2007 3:04 .

Lauf 03 - ca. 2.500 m
Lauf 03 - ca. 2.500 m Frauen

1. und Kreismeisterin
/4. 596 Pfisterer, Birgit 1985 SG Walldorf Astoria 1902 10:16
2. /14. 595 Becker, Carolin 1991 SG Walldorf Astoria 1902 11:32
3. /24. 548 Wehrum, Cathrin 1989 TSV 05 Rot 11:51
4. /46. 653 Delius, Susanne 1994 TSG Germania Dossenheim 14:33

Lauf 03 - ca. 2.500 m Juniorinnen U23

1. und Kreismeisterin
/28. 631 Leitmaier, Anna 1995 SG Walldorf Astoria 1902 12:06
2. /31. 630 Delius, Johanna 1992 TSG Germania Dossenheim 12:18

aW 632 Melzer, Hanna 1993 LG Rhein-Wied 10:45

Lauf 03 - ca. 2.500 m U20

1. und Kreismeisterin
/1. 614 Geißler, Jara 1995 TSG 1862 Weinheim 9:45
2. /6. 615 Geißler, Judith 1997 TSG 1862 Weinheim 10:19
3. /8. 623 Rogers, Heide 1997 TSG 1862 Weinheim 10:23
4. /13. 485 Wiedenhofer, Rebekka 1997 LG Neckargemünd 11:31
5. /19. 467 Clarius, Carolin 1995 LG Neckargemünd 11:45
6. /22. 393 Finzer, Jasinta 1996 DJK Käfertal-Waldhof 11:50
7. /23. 536 Geis, Sarah 1996 TSV 05 Rot 11:50
8. /26. 399 Wessolly, Jessica-Bianca 1996 DJK Käfertal-Waldhof 12:00
9. /27. 397 Schneider, Luana 1997 DJK Käfertal-Waldhof 12:01
10. /29. 544 Schneiders, Anika 1996 TSV 05 Rot 12:08
11. /30. 473 Hartmann, Marie 1997 LG Neckargemünd 12:13
12. /39. 401 Winkler, Celine 1997 DJK Käfertal-Waldhof 12:52
13. /47. 647 Merx, Michelle 1996 TSV 05 Rot 14:40

Lauf 03 - ca. 2.500 m U18

1. und Kreismeisterin
/3. 421 Schumacher, Anna 1998 LG Kurpfalz 10:13
2. /5. 420 Schillinger, Maybritt 1997 LG Kurpfalz 10:18
3. /16. 598 Tolle, Luisa 1998 SG Walldorf Astoria 1902 11:42
4. /21. 294 Kuhn, Aurelie 1997 TV Eppelheim 11:49
5. /25. 555 Trometer, Leonie 1998 TV 1883 Schriesheim 11:55
6. /34. 301 Schwab, Celine 1998 TV Eppelheim 12:24
7. /36. 413 Kostinek, Pia 1997 LG Kurpfalz 12:32
8. /37. 290 Ederle, Linda 1997 TV Eppelheim 12:37

Lauf 03 - ca. 2.500 m Seniorinnen W30

1. /20. 508 Peitz, Regina 1981 TV 1893 Rheinau 11:47

Lauf 03 - ca. 2.500 m Seniorinnen W35

1. /10. 444 Hodgett, Carolyn 1976 MTG Mannheim 10:41
2. /41. 597 Spiry, Christine 1979 SG Walldorf Astoria 1902 13:09

Lauf 03 - ca. 2.500 m Seniorinnen W40

1. und Kreismeisterin
/2. 531 Bodirsky, Birgit 1970 TSV 05 Rot 10:11
2. /12. 629 Schierloh, Brigitte 1974 TSG Wiesloch 11:30
3. /18. 529 Becker, Birgit 1974 TSV 05 Rot 11:43

Lauf 03 - ca. 2.500 m Seniorinnen W45

1. und Kreismeisterin
/7. 506 Hebding, Marion 1968 TV 1893 Rheinau 10:22
2. /9. 507 Hochlenert, Angela 1967 TV 1893 Rheinau 10:38
3. /15. 541 Müller, Angelika 1967 TSV 05 Rot 11:41
4. /32. 533 Brethauer, Dagmar 1969 TSV 05 Rot 12:21
5. /35. 395 Sautter, Karin 1968 DJK Käfertal-Waldhof 12:27

Lauf 03 - ca. 2.500 m Seniorinnen W50

1. und Kreismeisterin
/11. 396 Schell, Elfie 1964 DJK Käfertal-Waldhof 10:59
2. /17. 398 Timm, Maria 1964 DJK Käfertal-Waldhof 11:42
3. /43. 400 Winkler, Annette 1963 DJK Käfertal-Waldhof 13:35
4. /45. 381 Gottmann, Gerhild 1963 HSV Hockenheim 14:10

Lauf 03 - ca. 2.500 m Seniorinnen W55

1. und Kreismeisterin
/33. 650 Petilliot, Elke 1958 TSG Wiesloch 12:22
2. /38. 549 Zinser, Gisela 1956 TSV 05 Rot 12:43
3. /40. 543 Philippi-Heidel, Marie 1957 TSV 05 Rot 13:00
4. /42. 538 Hotz-Wagenblatt, Agnes 1957 TSV 05 Rot 13:16

Lauf 03 - ca. 2.500 m Seniorinnen W60

1. /44. 651 Weimer, Ruth 1952 TSG Wiesloch 13:49

Lauf 03 - ca. 2.500 m Seniorinnen W65

1. /48. 545 Thuro, Ursula 1948 TSV 05 Rot 14:57

Lauf 03 - ca. 2.500 m Frauen

1. und Kreismeister
TV 1893 Rheinau 32:47
506 Hebding, Marion 1968 10:22 .
507 Hochlenert, Angela 1967 10:38 .
508 Peitz, Regina 1981 11:47 .
2. TSV 05 Rot I 33:35
531 Bodirsky, Birgit 1970 10:11 .
541 Müller, Angelika 1967 11:41 .
529 Becker, Birgit 1974 11:43 .
3. SG Walldorf Astoria 1902 33:54
596 Pfisterer, Birgit 1985 10:16 .
595 Becker, Carolin 1991 11:32 .
631 Leitmaier, Anna 1995 12:06 .
4. DJK Käfertal-Waldhof 35:08
396 Schell, Elfie 1964 10:59 .
398 Timm, Maria 1964 11:42 .
395 Sautter, Karin 1968 12:27 .
5. TSV 05 Rot II 36:55
548 Wehrum, Cathrin 1989 11:51 .
533 Brethauer, Dagmar 1969 12:21 .
549 Zinser, Gisela 1956 12:43 .
6. TSG Wiesloch 37:41
629 Schierloh, Brigitte 1974 11:30 .
650 Petilliot, Elke 1958 12:22 .
651 Weimer, Ruth 1952 13:49 .
7. TSV 05 Rot III 41:13
543 Philippi-Heidel, Marie 1957 13:00 .
538 Hotz-Wagenblatt, Agnes 1957 13:16 .
545 Thuro, Ursula 1948 14:57 .

Lauf 03 - ca. 2.500 m Weibliche Jugend U20

1. und Kreismeister
TSG 1862 Weinheim 30:27
614 Geißler, Jara 1995 9:45 .
615 Geißler, Judith 1997 10:19 .
623 Rogers, Heide 1997 10:23 .
2. LG Neckargemünd 35:29
485 Wiedenhofer, Rebekka 1997 11:31 .
467 Clarius, Carolin 1995 11:45 .
473 Hartmann, Marie 1997 12:13 .
3. DJK Käfertal-Waldhof 35:51
393 Finzer, Jasinta 1996 11:50 .
399 Wessolly, Jessica-Bianca 1996 12:00 .
397 Schneider, Luana 1997 12:01 .
4. TSV 05 Rot 38:38
536 Geis, Sarah 1996 11:50 .
544 Schneiders, Anika 1996 12:08 .
647 Merx, Michelle 1996 14:40 .

Lauf 03 - ca. 2.500 m Weibliche Jugend U18

1. LG Kurpfalz 33:03
421 Schumacher, Anna 1998 10:13 .
420 Schillinger, Maybritt 1997 10:18 .
413 Kostinek, Pia 1997 12:32 .
2. TV Eppelheim 36:50
294 Kuhn, Aurelie 1997 11:49 .
301 Schwab, Celine 1998 12:24 .
290 Ederle, Linda 1997 12:37 .

Lauf 04 - ca. 550 m
Lauf 04 - ca. 550 m Kinder W08

1. und Kreismeisterin
/2. 641 Hartel, Sarah 2006 TSG Rohrbach 2:16
2. /3. 414 Kränert, Linea 2006 LG Kurpfalz 2:16
3. /6. 252 Wandtke, Mette 2006 TV Dielheim 2:22
4. /9. 356 Gresset-Bourgeois, Audrey 2006 TSG 78 Heidelberg 2:25
5. /10. 246 Fenz, Maya 2006 TV Dielheim 2:26
6. /11. 247 Filsinger, Amy 2006 TV Dielheim 2:29
7. /13. 312 Emilia, Kühn 2006 TG Heddesheim 2:31
8. /14. 351 Bollen, Marie 2006 TSG 78 Heidelberg 2:33
9. /17. 250 Meyer, Sophie 2007 TV Dielheim 2:35
10. /19. 251 Schork, Martha 2006 TV Dielheim 2:36
11. /20. 315 Jurtz, Mara 2006 TG Heddesheim 2:37
12. /23. 368 Bartl, Thea 2006 DJK Hockenheim 2:40
13. /27. 359 Schmidt, Flavia 2007 TSG 78 Heidelberg 2:48
14. /28. 300 Rother, Siiri 2006 TV Eppelheim 2:50
15. /30. 547 Vollrath, Kyra 2008 TSV 05 Rot 3:22
16. /31. 313 Hemmerich, Sarah 2006 TG Heddesheim 3:47

Lauf 04 - ca. 550 m Kinder W09

1. und Kreismeisterin
/1. 479 Schmitt, Sohpie 2005 LG Neckargemünd 2:12
2. /4. 319 Thiele, Aliena 2005 TG Heddesheim 2:17
3. /5. 483 Spiergath, Lina 2005 LG Neckargemünd 2:21
4. /7. 320 Werner, Hannah 2005 TG Heddesheim 2:22
5. /8. 642 Mathai, Alicia 2005 TSG Rohrbach 2:24
6. /12. 534 Diesner, Pauline 2005 TSV 05 Rot 2:29
7. /15. 546 Vollrath, Daria 2005 TSV 05 Rot 2:34
8. /16. 357 Huge, Carlotta 2005 TSG 78 Heidelberg 2:34
9. /18. 537 Greulich, Lea 2005 TSV 05 Rot 2:36
10. /21. 626 Scheuermann, Luzi 2005 TSG 1862 Weinheim 2:37
11. /22. 449 Muley, Lucia 2005 TSV Mannheim-Sandhofen 2:39
12. /24. 649 Stadtherr, Johanna 2005 SG Nußloch 2:41
13. /25. 316 Mayer, Theresa 2005 TG Heddesheim 2:45
14. /26. 618 Hördt, Jule 2005 TSG 1862 Weinheim 2:47
15. /29. 613 Bünger, Hannah 2005 TSG 1862 Weinheim 3:00

Lauf 04 - ca. 550 m Weibliche Kinder U10

1. und Kreismeister
TG Heddesheim I 7:10
319 Thiele, Aliena 2005 2:17 .
320 Werner, Hannah 2005 2:22 .
312 Emilia, Kühn 2006 2:31 .
2. TV Dielheim 7:17
252 Wandtke, Mette 2006 2:22 .
246 Fenz, Maya 2006 2:26 .
247 Filsinger, Amy 2006 2:29 .
3. TSG 78 Heidelberg 7:32
356 Gresset-Bourgeois, Audrey 2006 2:25 .
351 Bollen, Marie 2006 2:33 .
357 Huge, Carlotta 2005 2:34 .
4. TSV 05 Rot 7:39
534 Diesner, Pauline 2005 2:29 .
546 Vollrath, Daria 2005 2:34 .
537 Greulich, Lea 2005 2:36 .
5. TSG 1862 Weinheim 8:24
626 Scheuermann, Luzi 2005 2:37 .
618 Hördt, Jule 2005 2:47 .
613 Bünger, Hannah 2005 3:00 .
6. TG Heddesheim II 9:09
315 Jurtz, Mara 2006 2:37 .
316 Mayer, Theresa 2005 2:45 .
313 Hemmerich, Sarah 2006 3:47 .

Lauf 05 - ca. 1.100 m
Lauf 05 - ca. 1.100 m Kinder M10

1. und Kreismeister
/5. 269 Bittler, Max 2004 TV Eppelheim 4:33
2. /7. 336 Hansen, Hugo 2004 TSG 78 Heidelberg 4:36
3. /10. 464 Schluechtermann, Mathis 2004 LG Neckargemünd 4:41
4. /11. 240 Göhringer, Ben 2004 TV Dielheim 4:45
5. /12. 328 Bürger, Johannes 2004 TSG 78 Heidelberg 4:46
6. /13. 458 Jesberger, Luis 2004 LG Neckargemünd 4:47
7. /14. 243 Wagner, Adrian 2004 TV Dielheim 4:48
8. /15. 333 Galal El-Din, Youssef 2004 TSG 78 Heidelberg 4:48
9. /16. 408 Schmidt, Tim 2004 LG Kurpfalz 4:49
10. /17. 308 Prucha, Merlin 2004 TG Heddesheim 4:50
11. /19. 423 Matanovic, Samuel 2004 TV MA-Friedrichsfeld 4:51
12. /21. 325 Bloss, Elia 2004 TSG 78 Heidelberg 4:54
13. /22. 272 Fischer, Lars 2004 TV Eppelheim 4:55
14. /24. 365 Louis, Bartl 2004 DJK Hockenheim 4:57
15. /25. 347 Schmidt, Matteo 2004 TSG 78 Heidelberg 4:57
16. /26. 273 Fischer, Leon 2004 TV Eppelheim 4:59
17. /27. 346 Roth, Felician 2004 TSG 78 Heidelberg 5:00
18. /28. 402 Ballreich, Leon 2004 LG Kurpfalz 5:00
19. /29. 322 Benighaus, Marvin 2004 TSG 78 Heidelberg 5:01
20. /30. 637 Titz, Jonathan 2004 TSG Rohrbach 5:01
21. /31. 463 Scheerer, Paul 2004 LG Neckargemünd 5:02
22. /32. 363 Kief, Nico 2004 DJK Hockenheim 5:02
23. /35. 609 Quintel, Paul 2004 TSG 1862 Weinheim 5:26
24. /36. 572 Dürr, Benjamin 2004 SG Walldorf Astoria 1902 5:40
25. /37. 593 Starke, Maximilian 2004 SG Walldorf Astoria 1902 6:23

Lauf 05 - ca. 1.100 m Kinder M11

1. und Kreismeister
/1. 364 Klee, Christian 2003 DJK Hockenheim 4:24
2. /2. 571 Dorando, Peter 2003 SG Walldorf Astoria 1902 4:28
3. /3. 600 Grabner, Finn 2003 TSG 1862 Weinheim 4:30
4. /4. 580 Hess, Arne 2003 SG Walldorf Astoria 1902 4:32
5. /6. 514 Eckert, Sebastian 2003 TSV 05 Rot 4:36
6. /8. 278 Keller, Nik 2003 TV Eppelheim 4:37
7. /9. 337 Hoffarth, Daniel 2003 TSG 78 Heidelberg 4:39
8. /18. 591 Redwitz, Gustav 2003 SG Walldorf Astoria 1902 4:51
9. /20. 340 Huge, Jonathan 2003 TSG 78 Heidelberg 4:53
10. /23. 307 Lulei, Henning 2003 TG Heddesheim 4:56
11. /33. 309 Steinheiser, Lion 2003 TG Heddesheim 5:04
12. /34. 604 Hebling, Marius 2003 TSG 1862 Weinheim 5:08

Lauf 05 - ca. 1.100 m Männliche Kinder U12

1. und Kreismeister
SG Walldorf Astoria 1902 13:51
571 Dorando, Peter 2003 4:28 .
580 Hess, Arne 2003 4:32 .
591 Redwitz, Gustav 2003 4:51 .
2. TSG 78 Heidelberg I 14:01
336 Hansen, Hugo 2004 4:36 .
337 Hoffarth, Daniel 2003 4:39 .
328 Bürger, Johannes 2004 4:46 .
3. TV Eppelheim 14:05
269 Bittler, Max 2004 4:33 .
278 Keller, Nik 2003 4:37 .
272 Fischer, Lars 2004 4:55 .
4. DJK Hockenheim 14:23
364 Klee, Christian 2003 4:24 .
365 Louis, Bartl 2004 4:57 .
363 Kief, Nico 2004 5:02 .
5. LG Neckargemünd 14:30
464 Schluechtermann, Mathis 2004 4:41 .
458 Jesberger, Luis 2004 4:47 .
463 Scheerer, Paul 2004 5:02 .
6. TSG 78 Heidelberg II 14:35
333 Galal El-Din, Youssef 2004 4:48 .
340 Huge, Jonathan 2003 4:53 .
325 Bloss, Elia 2004 4:54 .
7. TG Heddesheim 14:50
308 Prucha, Merlin 2004 4:50 .
307 Lulei, Henning 2003 4:56 .
309 Steinheiser, Lion 2003 5:04 .
8. TSG 78 Heidelberg III 14:58
347 Schmidt, Matteo 2004 4:57 .
346 Roth, Felician 2004 5:00 .
322 Benighaus, Marvin 2004 5:01 .
9. TSG 1862 Weinheim 15:04
600 Grabner, Finn 2003 4:30 .
604 Hebling, Marius 2003 5:08 .
609 Quintel, Paul 2004 5:26 .

Lauf 06 - ca. 1.100 m
Lauf 06 - ca. 1.100 m Kinder W10

1. und Kreismeisterin
/7. 562 Wessel, Elina 2004 SV Seckenheim 4:51
2. /8. 475 Jule, Gund 2004 LG Neckargemünd 4:58
3. /13. 470 Endrich, Silja 2004 LG Neckargemünd 5:03
4. /17. 482 Seegers, Jule 2004 LG Neckargemünd 5:07
5. /18. 447 Friedrich, Elena 2004 TSV Mannheim-Sandhofen 5:07
6. /21. 646 Prisslinger, Lisa 2004 TSG 1862 Weinheim 5:10
7. /23. 539 König, Merit 2004 TSV 05 Rot 5:11
8. /26. 295 Kuhn, Maddalena 2004 TV Eppelheim 5:13
9. /27. 418 Roth, Marie-Celine Roth 2004 LG Kurpfalz 5:15
10. /28. 639 Beer, Lena 2004 TSG Rohrbach 5:18
11. /29. 354 Freigang, Judith 2004 TSG 78 Heidelberg 5:28
12. /30. 299 Reiss, Nele 2004 TV Eppelheim 5:30
13. /31. 265 Hornung, Emma 2004 TSG Germania Dossenheim 5:33
14. /32. 530 Becker, Lilly 2004 TSV 05 Rot 5:36
15. /33. 355 Gotterbarm, Hanna 2004 TSG 78 Heidelberg 5:43
16. /36. 478 Oldigs, Sofia 2004 LG Neckargemünd 5:54
17. /37. 288 Akpo, Nancy 2004 TV Eppelheim 6:01

Lauf 06 - ca. 1.100 m Kinder W11

1. und Kreismeisterin
/1. 441 Borne, Shirlene 2003 MTG Mannheim 4:25
2. /2. 532 Bodirsky, Miriam 2003 TSV 05 Rot 4:29
3. /3. 638 Mundt, Léane 2003 TSG Rohrbach 4:43
4. /4. 377 Ryll, Nathalie 2003 DJK Hockenheim 4:46
5. /5. 442 Detig, Lea 2003 MTG Mannheim 4:48
6. /6. 248 Irsigler, Nele 2003 TV Dielheim 4:50
7. /9. 245 Fenz, Lena 2003 TV Dielheim 4:59
8. /10. 486 Woellner, Chiara 2003 LG Neckargemünd 5:00
9. /11. 612 Altmann, Kim 2003 TSG 1862 Weinheim 5:01
10. /12. 369 Feuerstein, Kim 2003 DJK Hockenheim 5:02
11. /14. 448 Muley, Elisa 2003 TSV Mannheim-Sandhofen 5:04
12. /15. 317 Pochert, Jana 2003 TG Heddesheim 5:05
13. /16. 628 Seitz, Sonja 2003 TSG 1862 Weinheim 5:06
14. /19. 353 Dörner, Lia 2003 TSG 78 Heidelberg 5:08
15. /20. 621 Mattern, Carlotta 2003 TSG 1862 Weinheim 5:09
16. /22. 617 Gänshirt, Lena 2003 TSG 1862 Weinheim 5:10
17. /24. 249 Kupke, Meret 2003 TV Dielheim 5:11
18. /25. 266 Straßer, Mia 2003 TSG Germania Dossenheim 5:12
19. /34. 302 Schwenn, Carolina 2003 TV Eppelheim 5:51
20. /35. 466 Boehl, Julia 2003 LG Neckargemünd 5:53

Lauf 06 - ca. 1.100 m Weibliche Kinder U12

1. und Kreismeister
TV Dielheim 15:00
248 Irsigler, Nele 2003 4:50 .
245 Fenz, Lena 2003 4:59 .
249 Kupke, Meret 2003 5:11 .
2. LG Neckargemünd I 15:01
475 Jule, Gund 2004 4:58 .
486 Woellner, Chiara 2003 5:00 .
470 Endrich, Silja 2004 5:03 .
3. TSG 1862 Weinheim 15:16
612 Altmann, Kim 2003 5:01 .
628 Seitz, Sonja 2003 5:06 .
621 Mattern, Carlotta 2003 5:09 .
4. TSV 05 Rot 15:16
532 Bodirsky, Miriam 2003 4:29 .
539 König, Merit 2004 5:11 .
530 Becker, Lilly 2004 5:36 .
5. TSG 78 Heidelberg 16:19
353 Dörner, Lia 2003 5:08 .
354 Freigang, Judith 2004 5:28 .
355 Gotterbarm, Hanna 2004 5:43 .
6. TV Eppelheim 16:34
295 Kuhn, Maddalena 2004 5:13 .
299 Reiss, Nele 2004 5:30 .
302 Schwenn, Carolina 2003 5:51 .
7. LG Neckargemünd II 16:54
482 Seegers, Jule 2004 5:07 .
466 Boehl, Julia 2003 5:53 .
478 Oldigs, Sofia 2004 5:54 .

Lauf 07 - ca. 1.450 m
Lauf 07 - ca. 1.450 m Jugend M12

1. und Kreismeister
/2. 567 Brune, Robert 2002 SG Walldorf Astoria 1902 5:19
2. /5. 606 Hoffmann, Konstantin 2002 TSG 1862 Weinheim 5:40
3. /7. 592 Simonis, Max 2002 SG Walldorf Astoria 1902 5:49
4. /9. 253 Engel, Lennart 2002 TSG Germania Dossenheim 6:00
5. /10. 411 Weber, Raul 2002 LG Kurpfalz 6:05
6. /12. 523 Lang, Alexander 2002 TSV 05 Rot 6:06
7. /14. 406 Händel, Mauritz 2002 LG Kurpfalz 6:10
8. /15. 259 Terjung, Tim 2002 TSG Germania Dossenheim 6:11
9. /16. 521 König, Jakob 2002 TSV 05 Rot 6:13
10. /18. 633 Lenz, Julian 2002 TSG Rohrbach 6:18
11. /19. 577 Heck, Nickolas 2002 SG Walldorf Astoria 1902 6:26
12. /20. 257 Müller, Andreas 2002 TSG Germania Dossenheim 6:26
13. /22. 634 Klevenz, Ole 2002 TSG Rohrbach 6:36
14. /23. 348 Schrimacher, Fritz 2002 TSG 78 Heidelberg 6:54
