Unterländer LG Regiomeisterschaften 2009 Sch/Schi B 4-Kampf am 2.05.2009 in Bad Friedrichshall Sportpark - Stadion im Sportpark


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler B 4-Kampf Schülerinnen B 4-Kampf

Schüler B 4-Kampf

Schüler B  4-Kampf    M13                          2.05.2009
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  und Regio Meister
       68 Lange, Simon            1996 WGL Schwäbisch Hall            1.957 Pkt. G
            10,04  -    5,27  -    1,52  -   54,50
              507  -     522  -     489  -     439
  2.   75 Gruler, Alexander       1996 TV Germania Wiesenbach         1.826 Pkt. G
            10,16  -    4,90  -    1,44  -   47,50
              494  -     485  -     448  -     399
  3.   57 Nadarzinski, Daniel     1996 SV Neckarsulm                  1.772 Pkt. G
            10,19  -    4,71  -    1,44  -   42,50
              490  -     465  -     448  -     369
  4.   48 Seitz, Dennis           1996 LG Hohenlohe                   1.762 Pkt. G
            10,03  -    4,70  -    1,36  -   45,00
              508  -     464  -     406  -     384
  5.   56 Koch, Timo              1996 SV Neckarsulm                  1.739 Pkt. G
            10,42  -    4,88  -    1,40  -   41,50
              466  -     483  -     427  -     363
  6.   53 Schmitt, Luca           1996 Unterländer LG                 1.606 Pkt. G
            10,79  -    4,32  -    1,40  -   36,00
              429  -     423  -     427  -     327
  7.   58 Seidl, Robin            1996 SV Neckarsulm                  1.583 Pkt. G
            10,85  -    4,45  -    1,28  -   41,00
              423  -     438  -     362  -     360
  8.   17 Del Rio, Adriano        1996 TSV Crailsheim                 1.582 Pkt. G
            10,90  -    4,33  -    1,36  -   37,00
              418  -     424  -     406  -     334
  9.   10 Würth, Kevin            1996 Unterländer LG                 1.558 Pkt. G
            11,12  -    4,38  -    1,24  -   46,00
              398  -     430  -     340  -     390
 10.   55 Koch, Robin             1996 SV Neckarsulm                  1.527 Pkt. G
            10,90  -    4,45  -    1,24  -   36,50
              418  -     438  -     340  -     331
 11.   19 Heinze, Lukas           1996 TSV Crailsheim                 1.494 Pkt. G
            11,16  -    4,33  -    1,32  -   31,00
              394  -     424  -     384  -     292
 12.   18 Franke, Pascal          1996 TSV Crailsheim                 1.472 Pkt. G
            11,12  -    3,96  -    1,36  -   30,00
              398  -     383  -     406  -     285
 13.   30 Bauer, Johannes         1996 ULG / TV Flein                 1.367 Pkt. G
            11,62  -    4,14  -    1,20  -   31,00
              354  -     403  -     318  -     292
 14.   22 Melchinger, Yannick     1996 TSV Crailsheim                 1.081 Pkt. S
            13,26  -    3,51  -    1,16  -   22,00
              234  -     330  -     295  -     222

       71 Kuhn, David             1996 TSG 1862 Weinheim                  0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          

Schüler B  4-Kampf    M12                          2.05.2009
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  und Regio Meister
       31 Heilig, Maximilian      1997 Unterländer LG                 1.723 Pkt. G
            10,32  -    4,55  -    1,44  -   39,50
              477  -     448  -     448  -     350
  2.   20 Holz, Lukas             1997 TSV Crailsheim                 1.677 Pkt. G
            10,32  -    4,80  -    1,32  -   38,00
              477  -     475  -     384  -     341
  3.   69 Kühnlein, Max           1997 Unterländer LG                 1.633 Pkt. G
            11,20  -    4,68  -    1,40  -   40,00
              391  -     462  -     427  -     353
  4.   79 Zuck, Robin             1997 TSV Assamstadt                 1.542 Pkt. G
            11,09  -    4,38  -    1,32  -   36,00
              401  -     430  -     384  -     327
  5.   70 Nuding, Marius          1997 Unterländer LG                 1.525 Pkt. G
            11,34  -    4,38  -    1,20  -   47,50
              378  -     430  -     318  -     399
  6.    1 Bahn, Felix             1997 LAZ Mosbach/Elztal             1.508 Pkt. G
            11,19  -    4,39  -    1,28  -   35,50
              391  -     431  -     362  -     324
  7.   59 Voigt, Johannes         1997 SV Neckarsulm                  1.413 Pkt. G
            10,99  -    3,86  -    1,20  -   34,00
              410  -     371  -     318  -     314
  8.   78 Bauer, Stefan           1997 LG Hohenlohe / TSV Schrozberg  1.400 Pkt. G
            11,42  -    4,18  -    1,28  -   26,50
              371  -     408  -     362  -     259
  9.   82 Holzapfel, Tim          1997 ULG / TV Flein                 1.369 Pkt. G
            11,69  -    4,11  -    1,20  -   32,50
              348  -     400  -     318  -     303
 10.   14 Gleich, Tobias          1997 ULG / VfL Brackenheim          1.339 Pkt. G
            11,70  -    4,06  -    1,12  -   36,00
              347  -     394  -     271  -     327
 11.   21 Krauß, Daniel           1997 TSV Crailsheim                 1.285 Pkt. G
            11,86  -    3,76  -    1,12  -   35,00
              334  -     360  -     271  -     320
 12.   76 Latzina, Oliver         1997 TV Germania Wiesenbach         1.109 Pkt. S
            13,06  -    3,48  -    1,08  -   30,50
              247  -     326  -     247  -     289
       80 Woods, Dominique        1997 ULG / TV Flein                     0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          

Schüler B  4-Kampf                                 2.05.2009
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  und Regio Meister
          Unterländer LG                                              8.045 Pkt.
             Heilig, Maximilian                1997        1.723
             Kühnlein, Max                     1997        1.633
             Schmitt, Luca                     1996        1.606
             Würth, Kevin                      1996        1.558
             Nuding, Marius                    1997        1.525

  2.      SV Neckarsulm                                               8.034 Pkt.
             Nadarzinski, Daniel               1996        1.772
             Koch, Timo                        1996        1.739
             Seidl, Robin                      1996        1.583
             Koch, Robin                       1996        1.527
             Voigt, Johannes                   1997        1.413

  3.      TSV Crailsheim                                              7.510 Pkt.
             Holz, Lukas                       1997        1.677
             Del Rio, Adriano                  1996        1.582
             Heinze, Lukas                     1996        1.494
             Franke, Pascal                    1996        1.472
             Krauß, Daniel                     1997        1.285


Schülerinnen B 4-Kampf


Schülerinnen B  4-Kampf    W13                     2.05.2009
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  und Regio Meisterin
       16 Rosen, Nadine           1996 Unterländer LG                 1.992 Pkt. G
            10,63  -    4,82  -    1,52  -   39,00
              463  -     529  -     517  -     483
  2.   51 Staudt, Janina          1996 LG Hohenlohe                   1.983 Pkt. G
            10,62  -    4,95  -    1,36  -   47,50
              464  -     543  -     419  -     557
  3.   23 Frech, Katharina        1996 TSV Crailsheim                 1.953 Pkt. G
            10,43  -    4,82  -    1,28  -   49,50
              483  -     529  -     368  -     573
  4.   45 Föll, Carolin           1996 Unterländer LG                 1.897 Pkt. G
            10,89  -    4,72  -    1,32  -   46,50
              437  -     518  -     394  -     548
  5.   66 Theobald, Paula         1996 TSG Rohrbach                   1.889 Pkt. G
            10,36  -    4,77  -    1,36  -   36,00
              491  -     524  -     419  -     455
  6.   12 Ehmann, Hannah          1996 Unterländer LG                 1.841 Pkt. G
            11,66  -    4,43  -    1,44  -   43,00
              368  -     486  -     469  -     518
  7.   15 Frank, Nadine           1996 Unterländer LG                 1.804 Pkt. G
            10,75  -    4,19  -    1,32  -   41,00
              451  -     458  -     394  -     501
  8.   74 Gouzoule, Amira         1996 TV Germania Wiesenbach         1.777 Pkt. G
            10,99  -    4,50  -    1,28  -   39,50
              428  -     494  -     368  -     487
  9.   40 Schele, Lara            1996 Unterländer LG                 1.765 Pkt. G
            11,30  -    4,53  -    1,28  -   41,00
              399  -     497  -     368  -     501
 10.   13 Wiedmann, Diana         1996 Unterländer LG                 1.765 Pkt. G
            11,46  -    4,45  -    1,36  -   38,00
              385  -     488  -     419  -     473
 11.   64 Metzger, Theresa        1996 TSG Rohrbach                   1.757 Pkt. G
            11,27  -    4,43  -    1,28  -   41,00
              402  -     486  -     368  -     501
 12.   50 Kolembar, Annika        1996 LG Hohenlohe                   1.743 Pkt. G
            11,96  -    4,12  -    1,28  -   50,50
              344  -     450  -     368  -     581
 13.   38 Landwehr, Vivienne      1996 Unterländer LG                 1.738 Pkt. G
            11,26  -    3,98  -    1,36  -   39,00
              403  -     433  -     419  -     483
 14.   43 Nonnenbroich, Ramona    1996 TSG Heilbronn                  1.707 Pkt. G
            11,16  -    4,17  -    1,32  -   35,00
              412  -     456  -     394  -     445
 15.   26 Löffelhardt, Corina     1996 TSV Crailsheim                 1.660 Pkt. G
            11,02  -    4,24  -    1,16  -   39,00
              425  -     464  -     288  -     483
 16.   11 Donaubauer, Jasmin      1996 Unterländer LG                 1.658 Pkt. G
            11,20  -    4,45  -    1,24  -   32,50
              408  -     488  -     342  -     420
 17.   37 Knoll, Fabienne         1996 Unterländer LG                 1.619 Pkt. G
            11,80  -    4,13  -    1,24  -   37,50
              357  -     451  -     342  -     469
 18.   46 Matthes, Anna           1996 Unterländer LG                 1.608 Pkt. G
            11,16  -    4,22  -    1,20  -   32,50
              412  -     461  -     315  -     420
 19.   32 Alicke, Elena           1996 Unterländer LG                 1.577 Pkt. G
            11,53  -    4,05  -    1,24  -   32,00
              379  -     441  -     342  -     415
 20.   34 Bergmann, Lisa          1996 Unterländer LG                 1.573 Pkt. G
            11,93  -    3,87  -    1,20  -   40,00
              346  -     420  -     315  -     492
 21.   62 Rückriem, Alice         1996 SV Neckarsulm                  1.502 Pkt. G
            11,82  -    3,84  -    1,24  -   29,50
              355  -     416  -     342  -     389
 22.    5 Krehl, Alice            1996 Unterländer LG                 1.501 Pkt. G
            11,75  -    4,18  -    1,20  -   27,50
              361  -     457  -     315  -     368
 23.    7 Mävers, Alisa           1996 Unterländer LG                 1.498 Pkt. G
            11,43  -    3,98  -    1,04  -   38,00
              388  -     433  -     204  -     473
 24.   52 Wicke, Stephanie        1996 LG Hohenlohe                   1.480 Pkt. G
            11,59  -    4,10  -    1,24  -   23,00
              374  -     447  -     342  -     317
 25.   67 Wunderlich, Lisa        1996 TSG Rohrbach                   1.419 Pkt. G
            12,69  -    3,58  -    1,24  -   31,00
              289  -     383  -     342  -     405
 26.   29 Rück, Laura             1996 TSV Crailsheim                 1.402 Pkt. G
            11,80  -    4,12  -    1,12  -   24,50
              357  -     450  -     261  -     334
 27.   63 Engelmann, Anika        1996 TSG Rohrbach                   1.370 Pkt. G
            11,75  -    4,05  -    1,20  -   18,00
              361  -     441  -     315  -     253

Schülerinnen B  4-Kampf    W12                     2.05.2009
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  und Regio Meisterin
       25 Küster, Sina            1997 TSV Crailsheim                 1.921 Pkt. G
            10,95  -    4,61  -    1,44  -   42,50
              432  -     506  -     469  -     514
  2.   41 Grein, Monika           1997 SC Freudenberg                 1.848 Pkt. G
            11,15  -    4,47  -    1,40  -   41,00
              413  -     490  -     444  -     501
  3.   35 Bühler, Anna            1997 Unterländer LG                 1.835 Pkt. G
            10,93  -    4,33  -    1,44  -   36,50
              433  -     474  -     469  -     459
  4.   81 Müller, Katharina       1997 TSG Heilbronn                  1.812 Pkt. G
            10,52  -    4,46  -    1,40  -   31,00
              474  -     489  -     444  -     405
  5.   42 Kern, Celine            1997 SC Freudenberg                 1.803 Pkt. G
            11,30  -    4,40  -    1,40  -   38,50
              399  -     482  -     444  -     478
  6.   72 Rihn, Victoria          1997 TSG 1862 Weinheim              1.796 Pkt. G
            11,23  -    4,66  -    1,28  -   42,00
              406  -     512  -     368  -     510
  7.   47 Seitz, Kathrin          1997 Unterländer LG                 1.773 Pkt. G
            10,96  -    4,39  -    1,48  -   27,50
              431  -     481  -     493  -     368
  8.   33 Schwarz, Annika         1997 Unterländer LG                 1.690 Pkt. G
            11,15  -    4,51  -    1,36  -   27,00
              413  -     495  -     419  -     363
  9.   39 Max, Teresa             1997 Unterländer LG                 1.643 Pkt. G
            11,53  -    4,00  -    1,24  -   39,50
              379  -     435  -     342  -     487
 10.   77 Heisig, Lena            1997 SV Neckarsulm                  1.636 Pkt. G
            10,99  -    4,31  -    1,28  -   27,50
              428  -     472  -     368  -     368
 11.    2 Breunig, Heinke         1997 LAZ Mosbach/Elztal             1.632 Pkt. G
            11,53  -    4,22  -    1,24  -   35,50
              379  -     461  -     342  -     450
 12.   73 Strobel, Teresa         1997 TSG 1862 Weinheim              1.596 Pkt. G
            11,26  -    3,92  -    1,24  -   33,00
              403  -     426  -     342  -     425
 13.   54 Palinkasch, Jana        1997 Unterländer LG                 1.552 Pkt. G
            11,33  -    4,22  -    1,20  -   28,50
              397  -     461  -     315  -     379
 14.    6 Mezger, Chiara          1998 Unterländer LG                 1.534 Pkt. G
            11,12  -    4,05  -    1,16  -   29,50
              416  -     441  -     288  -     389
 15.    9 Vogt, Selina            1997 Unterländer LG                 1.494 Pkt. G
            11,59  -    4,07  -    1,12  -   32,00
              374  -     444  -     261  -     415
 16.   49 Hildebrandt, Nadine     1997 LG Hohenlohe                   1.484 Pkt. G
            10,99  -    3,89  -    1,24  -   21,00
              428  -     422  -     342  -     292
 17.   27 Neumaier, Corinna       1997 TSV Crailsheim                 1.470 Pkt. G
            11,24  -    4,10  -    1,12  -   26,50
              405  -     447  -     261  -     357
 18.   65 Müller, Karina          1997 TSG Rohrbach                   1.433 Pkt. G
            11,32  -    3,86  -    1,16  -   24,00
              398  -     418  -     288  -     329
 19.   60 Kratzmüller, Helen      1997 SV Neckarsulm                  1.417 Pkt. G
            11,53  -    3,91  -    1,20  -   21,50
              379  -     424  -     315  -     299
 20.   24 Holl, Luisa             1997 TSV Crailsheim                 1.343 Pkt. G
            12,63  -    3,58  -    1,16  -   28,50
              293  -     383  -     288  -     379
 21.    8 Stutz, Tamara           1997 Unterländer LG                 1.316 Pkt. G
            11,74  -    3,77  -    1,12  -   20,50
              362  -     407  -     261  -     286
 22.   28 Reuter, Julia           1997 TSV Crailsheim                 1.271 Pkt. G
            11,93  -    3,76  -    1,08  -   20,50
              346  -     406  -     233  -     286
 23.   61 Mook, Annika            1997 SV Neckarsulm                  1.048 Pkt. S
            12,09  -    3,48  -    1,04  -   10,50
              334  -     371  -     204  -     139
 24.    4 Gaspar, Anna            1997 Unterländer LG                 1.020 Pkt. S
            13,93  -    3,00  -    1,00  -   24,00
              210  -     306  -     175  -     329
 25.   44 Schiller, Natalie       1997 TSG Heilbronn                    931 Pkt. B
            13,03  -    2,86  -    0,96  -   16,50
              266  -     287  -     145  -     233

       36 Haag, Jessica           1997 ULG / TG Forchtenberg              0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          
        3 Fink, Nadine            1997 ULG / TSV Biberach                 0  
            11,72  -    n.a.  -    n.a.  -   29,00
              363  -          -          -     384

Schülerinnen B  4-Kampf                            2.05.2009
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  und Regio Meister
          Unterländer LG I                                            9.369 Pkt.
             Rosen, Nadine                     1996        1.992
             Föll, Carolin                     1996        1.897
             Ehmann, Hannah                    1996        1.841
             Bühler, Anna                      1997        1.835
             Frank, Nadine                     1996        1.804

  2.      Unterländer LG II                                           8.731 Pkt.
             Seitz, Kathrin                    1997        1.773
             Schele, Lara                      1996        1.765
             Wiedmann, Diana                   1996        1.765
             Landwehr, Vivienne                1996        1.738
             Schwarz, Annika                   1997        1.690

  3.      TSV Crailsheim                                              8.406 Pkt.
             Frech, Katharina                  1996        1.953
             Küster, Sina                      1997        1.921
             Löffelhardt, Corina               1996        1.660
             Neumaier, Corinna                 1997        1.470
             Rück, Laura                       1996        1.402

  4.      Unterländer LG III                                          8.105 Pkt.
             Donaubauer, Jasmin                1996        1.658
             Max, Teresa                       1997        1.643
             Knoll, Fabienne                   1996        1.619
             Matthes, Anna                     1996        1.608
             Alicke, Elena                     1996        1.577

  5.      TSG Rohrbach                                                7.868 Pkt.
             Theobald, Paula                   1996        1.889
             Metzger, Theresa                  1996        1.757
             Müller, Karina                    1997        1.433
             Wunderlich, Lisa                  1996        1.419
             Engelmann, Anika                  1996        1.370

  6.      Unterländer LG IV                                           7.658 Pkt.
             Bergmann, Lisa                    1996        1.573
             Palinkasch, Jana                  1997        1.552
             Mezger, Chiara                    1998        1.534
             Krehl, Alice                      1996        1.501
             Mävers, Alisa                     1996        1.498


Erstellt mit COSA WIN 2.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: COSA-Forum