BLV - Rhein-Neckar-Kreis
Kreispokal Schüler/innen C
am 14.September 2002 in Oftersheim
Ausrichter: TSV Oftersheim

Teilnehmerliste




Klassenübersicht

Schüler C Gruppe 1
Schüler C Gruppe 2
Schülerinnen C Gruppe 1
Schülerinnen C Gruppe 2



Schüler C Gruppe 1


E n d s t a n d
===============

 1. MTG Mannheim                             4599 Punkte

 2. MTG Mannheim II                          4023 Punkte




Mannschaften


 1. MTG Mannheim                                                GESAMTPUNKTE:   4599

      50 m :              Manke-Reimers, Fabian         92       7,80      379 
                          Neuberger, Thorsten           91       7,99      357 
                          Jasholka, Sebastian           91       8,03    ( 353)
                          Conroy, Jordan                94       8,10    ( 345)

      1000 m :            Hollstein, Steffen            92    3:39,44      399 
                          Handlos, Dennis               91    3:43,42      386 

      4 x 50 m :    I   : Schildhauer, Björn            91      29,86      842 
                          Manke-Reimers, Fabian         92   
                          Jasholka, Sebastian           91   
                          Neuberger, Thorsten           91   

                    II  : Drews, Marc-Oliver            91      30,14    ( 824)
                          Handlos, Dennis               91   
                          Hollstein, Steffen            92   
                          Conroy, Jordan                94   


      Hochsprung :        Schildhauer, Björn            91       1,28      362 
                          Handlos, Dennis               91       1,24      340 
                          Siefert, Dominik              91       1,12    ( 271)

      Weitsprung :        Jasholka, Sebastian           91       4,30      421 
                          Siefert, Dominik              91       4,17      407 
                          Schildhauer, Björn            91       4,13    ( 402)
                          Conroy, Jordan                94       3,79    (   0)

      Schlagballwurf :    Siefert, Dominik              91      45,5       358 
                          Neuberger, Thorsten           91      44,0       348 
                          Hollstein, Steffen            92      38,5     (   0)
                          Manke-Reimers, Fabian         92      38,5     ( 309)



 2. MTG Mannheim II                                             GESAMTPUNKTE:   4023

      50 m :              Jeremias, Adrian              92       8,10      345 
                          Schally, Yannik               91       8,19      335 
                          Mertsch, Dennis               93       8,40    ( 313)
                          Kaiser, Marius                91       8,40    ( 313)
                          Wanninger, Felix              91       8,72    (   0)

      1000 m :            Kwak, Daniel                  91    3:46,63      375 
                          Steck, Thomas                 92    3:59,50      336 
                          Uzun, Ömer                    91    4:05,63    ( 318)
                          Novacek, Martin               91    4:12,14    ( 301)
                          Schill, Sven                  92    4:46,87    ( 221)

      4 x 50 m :    I   : Jeremias, Adrian              92      31,19      760 
                          Kaiser, Marius                91   
                          Mertsch, Dennis               93   
                          Schill, Sven                  92   

                    II  : Steck, Thomas                 92      33,22    ( 646)
                          Novacek, Martin               91   
                          Uzun, Ömer                    91   
                          Wanninger, Felix              91   


      Hochsprung :        Uzun, Ömer                    91       1,20        0 
                          Jeremias, Adrian              92       1,16      295 
                          Kaiser, Marius                91       1,16    ( 295)
                          Schally, Yannik               91       1,16    (   0)
                          Novacek, Martin               91       1,12    ( 271)

      Weitsprung :        Schally, Yannik               91       4,02      390 
                          Steck, Thomas                 92       3,74        0 
                          Mertsch, Dennis               93       3,65    ( 347)
                          Kwak, Daniel                  91       3,61    (   0)
                          Wanninger, Felix              91       3,45    ( 322)

      Schlagballwurf :    Schill, Sven                  92      36,5       294 
                          Kwak, Daniel                  91      31,0       251 





Disziplinen


50 m                                                                        14.09.02

1. Lauf     Wind : +0,2
 1. Jasholka, Sebastian          91 MTG Mannheim                       8,03 sec ( 353)
 2. Jeremias, Adrian             92 MTG Mannheim II                    8,10 sec   345 
 3. Mertsch, Dennis              93 MTG Mannheim II                    8,40 sec ( 313)
 3. Kaiser, Marius               91 MTG Mannheim II                    8,40 sec ( 313)

2. Lauf     Wind : +0,3
 1. Manke-Reimers, Fabian        92 MTG Mannheim                       7,80 sec   379 
 2. Neuberger, Thorsten          91 MTG Mannheim                       7,99 sec   357 
 3. Conroy, Jordan               94 MTG Mannheim                       8,10 sec ( 345)
 4. Schally, Yannik              91 MTG Mannheim II                    8,19 sec   335 
 5. Wanninger, Felix             91 MTG Mannheim II                    8,72 sec (   0)


1000 m                                                                      14.09.02
 1. Hollstein, Steffen           92 MTG Mannheim                    3:39,44 min   399 
 2. Handlos, Dennis              91 MTG Mannheim                    3:43,42 min   386 
 3. Kwak, Daniel                 91 MTG Mannheim II                 3:46,63 min   375 
 4. Steck, Thomas                92 MTG Mannheim II                 3:59,50 min   336 
 5. Uzun, Ömer                   91 MTG Mannheim II                 4:05,63 min ( 318)
 6. Novacek, Martin              91 MTG Mannheim II                 4:12,14 min ( 301)
 7. Schill, Sven                 92 MTG Mannheim II                 4:46,87 min ( 221)


4 x 50 m                                                                    14.09.02
 1. MTG Mannheim I                                                    29,86 sec   842 
      Schildhauer, B 91 - Manke-Reimers, F 92 - Jasholka, S 91 - Neuberger, T 91
 2. MTG Mannheim II                                                   30,14 sec ( 824)
      Drews, M 91 - Handlos, D 91 - Hollstein, S 92 - Conroy, J 94
 3. MTG Mannheim II I                                                 31,19 sec   760 
      Jeremias, A 92 - Kaiser, M 91 - Mertsch, D 93 - Schill, S 92
 4. MTG Mannheim II II                                                33,22 sec ( 646)
      Steck, T 92 - Novacek, M 91 - Uzun, Ö 91 - Wanninger, F 91


Hochsprung                                                                  14.09.02
 1. Schildhauer, Björn           91 MTG Mannheim                       1,28 m   362 
 2. Handlos, Dennis              91 MTG Mannheim                       1,24 m   340 
 3. Uzun, Ömer                   91 MTG Mannheim II                    1,20 m (   0)
 4. Jeremias, Adrian             92 MTG Mannheim II                    1,16 m   295 
 4. Kaiser, Marius               91 MTG Mannheim II                    1,16 m   295 
 4. Schally, Yannik              91 MTG Mannheim II                    1,16 m (   0)
 7. Siefert, Dominik             91 MTG Mannheim                       1,12 m ( 271)
 7. Novacek, Martin              91 MTG Mannheim II                    1,12 m ( 271)


Weitsprung                                                                  14.09.02
 1. Jasholka, Sebastian      91 MTG Mannheim                       4,30 m         421 
 2. Siefert, Dominik         91 MTG Mannheim                       4,17 m         407 
 3. Schildhauer, Björn       91 MTG Mannheim                       4,13 m       ( 402)
 4. Schally, Yannik          91 MTG Mannheim II                    4,02 m         390 
 5. Conroy, Jordan           94 MTG Mannheim                       3,79 m       (   0)
 6. Steck, Thomas            92 MTG Mannheim II                    3,74 m       (   0)
 7. Mertsch, Dennis          93 MTG Mannheim II                    3,65 m         347 
 8. Kwak, Daniel             91 MTG Mannheim II                    3,61 m       (   0)
 9. Wanninger, Felix         91 MTG Mannheim II                    3,45 m       ( 322)


Schlagballwurf                                                              14.09.02
 1. Siefert, Dominik             91 MTG Mannheim                      45,5  m   358 
 2. Neuberger, Thorsten          91 MTG Mannheim                      44,0  m   348 
 3. Hollstein, Steffen           92 MTG Mannheim                      38,5  m (   0)
 3. Manke-Reimers, Fabian        92 MTG Mannheim                      38,5  m ( 309)
 5. Schill, Sven                 92 MTG Mannheim II                   36,5  m   294 
 6. Kwak, Daniel                 91 MTG Mannheim II                   31,0  m   251 




Schüler C Gruppe 2


E n d s t a n d
===============

 1. LG Kurpfalz                              2928 Punkte

 2. TV 1883 Schriesheim                      2795 Punkte

 3. SG Walldorf-Astoria                      1997 Punkte




Mannschaften


 1. LG Kurpfalz                                                 GESAMTPUNKTE:   2928

      50 m :              Schartel, Christian           91       7,72      389 
                          Altrichter, Markus            91       8,24      330 
                          Frank, Fabian                 91       8,28    ( 325)
                          Zahn, Philipp                 92       8,36    ( 317)

      4 x 50 m :    I   : Altrichter, Markus            91      31,95      715 
                          Frank, Fabian                 91   
                          Zahn, Philipp                 92   
                          Heitmann, Jan                 91   


      Weitsprung :        Schartel, Christian           91       4,31      422 
                          Frank, Fabian                 91       4,27      418 
                          Heitmann, Jan                 91       3,55    ( 335)

      Schlagballwurf :    Zahn, Philipp                 92      43,00      341 
                          Schartel, Christian           91      39,00      313 
                          Frank, Daniel                 91     abgem.    (   0)



 2. TV 1883 Schriesheim                                         GESAMTPUNKTE:   2795

      50 m :              Richter, Paul                 91       8,08      347 
                          Paul, Christopher             92       8,14      340 
                          Schneider, Marius             91       8,38    ( 315)
                          Bruyns, Sebastian             93       9,06    ( 250)

      4 x 50 m :    I   : Schneider, Marius             91      30,94      775 
                          Richter, Paul                 91   
                          Schilling, Simon              91   
                          Paul, Christopher             92   


      Weitsprung :        Richter, Paul                 91       3,72      355 
                          Schilling, Simon              91       3,54      333 
                          Schneider, Marius             91       3,45    ( 322)

      Schlagballwurf :    Schilling, Simon              91      44,50      351 
                          Paul, Christopher             92      36,50      294 
                          Bruyns, Sebastian             93      17,00    ( 120)



 3. SG Walldorf-Astoria                                         GESAMTPUNKTE:   1997

      50 m :              Fischer, Alexander            91       7,69      393 
                          Beek, Fabian                  93       9,62      203 
                          Lloi, Klaus                   92      10,10    ( 168)

      4 x 50 m :    I   : Fischer, Alexander            91      36,58      486 
                           Widmann, Simon               92   
                          Lloi, Klaus                   92   
                          Beek, Fabian                  93   


      Weitsprung :        Fischer, Alexander            91       3,91      377 
                           Widmann, Simon               92       2,86      246 
                          Lloi, Klaus                   92       2,82    ( 241)

      Schlagballwurf :     Widmann, Simon               92      19,50      146 
                          Beek, Fabian                  93      19,50      146 





Disziplinen


50 m                                                                        14.09.02

1. Lauf     Wind : -1,2
 1. Richter, Paul                91 TV 1883 Schriesheim                8,08 sec   347 
 2. Altrichter, Markus           91 LG Kurpfalz                        8,24 sec   330 
 3. Frank, Fabian                91 LG Kurpfalz                        8,28 sec ( 325)
 4. Zahn, Philipp                92 LG Kurpfalz                        8,36 sec ( 317)
 5. Schneider, Marius            91 TV 1883 Schriesheim                8,38 sec ( 315)
 6. Lloi, Klaus                  92 SG Walldorf-Astoria               10,10 sec ( 168)

2. Lauf     Wind : 00,
 1. Fischer, Alexander           91 SG Walldorf-Astoria                7,69 sec   393 
 2. Schartel, Christian          91 LG Kurpfalz                        7,72 sec   389 
 3. Paul, Christopher            92 TV 1883 Schriesheim                8,14 sec   340 
 4. Bruyns, Sebastian            93 TV 1883 Schriesheim                9,06 sec ( 250)
 5. Beek, Fabian                 93 SG Walldorf-Astoria                9,62 sec   203 


4 x 50 m                                                                    14.09.02
 1. TV 1883 Schriesheim                                               30,94 sec   775 
      Schneider, M 91 - Richter, P 91 - Schilling, S 91 - Paul, C 92
 2. LG Kurpfalz                                                       31,95 sec   715 
      Altrichter, M 91 - Frank, F 91 - Zahn, P 92 - Heitmann, J 91
 3. SG Walldorf-Astoria                                               36,58 sec   486 
      Fischer, A 91 -  Widmann, S 92 - Lloi, K 92 - Beek, F 93


Weitsprung                                                                  14.09.02
 1. Schartel, Christian      91 LG Kurpfalz                        4,31 m         422 
 2. Frank, Fabian            91 LG Kurpfalz                        4,27 m         418 
 3. Fischer, Alexander       91 SG Walldorf-Astoria                3,91 m         377 
 4. Richter, Paul            91 TV 1883 Schriesheim                3,72 m         355 
 5. Heitmann, Jan            91 LG Kurpfalz                        3,55 m       ( 335)
 6. Schilling, Simon         91 TV 1883 Schriesheim                3,54 m         333 
 7. Schneider, Marius        91 TV 1883 Schriesheim                3,45 m       ( 322)
 8.  Widmann, Simon          92 SG Walldorf-Astoria                2,86 m         246 
 9. Lloi, Klaus              92 SG Walldorf-Astoria                2,82 m       ( 241)


Schlagballwurf                                                              14.09.02
 1. Schilling, Simon             91 TV 1883 Schriesheim               44,50 m   351 
 2. Zahn, Philipp                92 LG Kurpfalz                       43,00 m   341 
 3. Schartel, Christian          91 LG Kurpfalz                       39,00 m   313 
 4. Paul, Christopher            92 TV 1883 Schriesheim               36,50 m   294 
 5.  Widmann, Simon              92 SG Walldorf-Astoria               19,50 m   146 
 5. Beek, Fabian                 93 SG Walldorf-Astoria               19,50 m   146 
 7. Bruyns, Sebastian            93 TV 1883 Schriesheim               17,00 m ( 120)
    Frank, Daniel                91 LG Kurpfalz                      abgem.   (   0)




Schülerinnen C Gruppe 1


E n d s t a n d
===============

 1. MTG Mannheim                             5025 Punkte

 2. MTG Mannheim II                          4495 Punkte

 3. SG Walldorf-Astoria                      4325 Punkte




Mannschaften


 1. MTG Mannheim                                                GESAMTPUNKTE:   5025

      50 m :              Rühlemann, Laura              91       7,65      437 
                          Seitz, Jennifer               92       7,94      401 
                          Gramlich, Jessica             91       8,02    ( 391)
                          Bölke, Alica                  91       8,34    ( 355)

      800 m :             Bölke, Alica                  91    2:44,37      439 
                          Müller-Foell, Johanna         92    2:56,63      387 
                          Schlegel, Tamara              91    3:01,25    ( 369)

      4 x 50 m :    I   : Rühlemann, Laura              91      28,88      993 
                          Seitz, Jennifer               92   
                          Porn, Stefanie                91   
                          Schlegel, Tamara              91   


      Hochsprung :        Gramlich, Jessica             91       1,20      315 
                          Porn, Stefanie                91       1,20      315 
                          Seitz, Jennifer               92       1,16    ( 288)

      Weitsprung :        Porn, Stefanie                91       4,22      461 
                          Bölke, Alica                  91       3,85      417 
                          Müller-Foell, Johanna         92       3,60    ( 386)

      Schlagballwurf :    Schlegel, Tamara              91      34,50      440 
                          Rühlemann, Laura              91      32,50      420 
                          Gramlich, Jessica             91      29,00    ( 384)



 2. MTG Mannheim II                                             GESAMTPUNKTE:   4495

      50 m :              Kocher, Corinna               91       8,10      382 
                          Craft, Shanice                93       8,32      357 
                          Biegel, Alica                 92       8,45    ( 343)
                          Astafei, Anna-Maria           91       8,63    ( 325)

      800 m :             Ziekow, Christina             92    2:51,66      407 
                          Biegel, Alica                 92    3:19,95      305 

      4 x 50 m :    I   : Zimmer, Lisa                  91      31,32      829 
                          Kocher, Corinna               91   
                          Astafei, Anna-Maria           91   
                          Craft, Shanice                93   


      Hochsprung :        Astafei, Anna-Maria           91       1,28      368 
                          Ziekow, Christina             92       1,16      288 
                          Zimmer, Lisa                  91       1,12    ( 261)

      Weitsprung :        Zimmer, Lisa                  91       3,80      411 
                          Ziekow, Christina             92       3,60      386 
                          Biegel, Alica                 92       3,57    ( 382)

      Schlagballwurf :    Craft, Shanice                93      29,50      389 
                          Kocher, Corinna               91      28,00      373 



 3. SG Walldorf-Astoria                                         GESAMTPUNKTE:   4325

      50 m :              Kempf, Stefanie               91       7,76      423 
                          Binz, Beatrix                 93       8,31      358 
                          Grün, Anna-Lena               93       9,22    ( 268)

      800 m :             Lloi, Lori                    91    2:52,64      403 
                          Rinnert, Linda                92    3:13,18      327 
                          Maier, Gloria                 92     abgem.    (   0)

      4 x 50 m :    I   : Binz, Beatrix                 93      31,29      831 
                          Ludwig, Jessica               91   
                          Lloi, Lori                    91   
                          Kempf, Stefanie               91   


      Hochsprung :        Ludwig, Linda                 93       1,12      261 
                          Ludwig, Jessica               91       1,12      261 
                          Lloi, Lori                    91       1,08    ( 233)

      Weitsprung :        Kempf, Stefanie               91       4,08      445 
                          Binz, Beatrix                 93       3,33      351 
                          Grün, Anna-Lena               93       2,72    ( 267)
                          Maier, Gloria                 92     abgem.    (   0)

      Schlagballwurf :    Ludwig, Linda                 93      28,00      373 
                          Ludwig, Jessica               91      21,00      292 
                          Rinnert, Linda                92      15,00    ( 211)





Disziplinen


50 m                                                                        14.09.02

1. Lauf     Wind : +0,6
 1. Kempf, Stefanie              91 SG Walldorf-Astoria                7,76 sec   423 
 2. Seitz, Jennifer              92 MTG Mannheim                       7,94 sec   401 
 3. Gramlich, Jessica            91 MTG Mannheim                       8,02 sec ( 391)
 4. Kocher, Corinna              91 MTG Mannheim II                    8,10 sec   382 
 5. Craft, Shanice               93 MTG Mannheim II                    8,32 sec   357 
 6. Grün, Anna-Lena              93 SG Walldorf-Astoria                9,22 sec ( 268)

2. Lauf     Wind : -0,1
 1. Rühlemann, Laura             91 MTG Mannheim                       7,65 sec   437 
 2. Binz, Beatrix                93 SG Walldorf-Astoria                8,31 sec   358 
 3. Bölke, Alica                 91 MTG Mannheim                       8,34 sec ( 355)
 4. Biegel, Alica                92 MTG Mannheim II                    8,45 sec ( 343)
 5. Astafei, Anna-Maria          91 MTG Mannheim II                    8,63 sec ( 325)


800 m                                                                       14.09.02
 1. Bölke, Alica                 91 MTG Mannheim                    2:44,37 min   439 
 2. Ziekow, Christina            92 MTG Mannheim II                 2:51,66 min   407 
 3. Lloi, Lori                   91 SG Walldorf-Astoria             2:52,64 min   403 
 4. Müller-Foell, Johanna        92 MTG Mannheim                    2:56,63 min   387 
 5. Schlegel, Tamara             91 MTG Mannheim                    3:01,25 min ( 369)
 6. Rinnert, Linda               92 SG Walldorf-Astoria             3:13,18 min   327 
 7. Biegel, Alica                92 MTG Mannheim II                 3:19,95 min   305 
    Maier, Gloria                92 SG Walldorf-Astoria              abgem.     (   0)


4 x 50 m                                                                    14.09.02
 1. MTG Mannheim                                                      28,88 sec   993 
      Rühlemann, L 91 - Seitz, J 92 - Porn, S 91 - Schlegel, T 91
 2. SG Walldorf-Astoria                                               31,29 sec   831 
      Binz, B 93 - Ludwig, J 91 - Lloi, L 91 - Kempf, S 91
 3. MTG Mannheim II                                                   31,32 sec   829 
      Zimmer, L 91 - Kocher, C 91 - Astafei, A 91 - Craft, S 93


Hochsprung                                                                  14.09.02
 1. Astafei, Anna-Maria          91 MTG Mannheim II                    1,28 m   368 
 2. Gramlich, Jessica            91 MTG Mannheim                       1,20 m   315 
 2. Porn, Stefanie               91 MTG Mannheim                       1,20 m   315 
 4. Ziekow, Christina            92 MTG Mannheim II                    1,16 m   288 
 4. Seitz, Jennifer              92 MTG Mannheim                       1,16 m ( 288)
 6. Zimmer, Lisa                 91 MTG Mannheim II                    1,12 m ( 261)
 6. Ludwig, Linda                93 SG Walldorf-Astoria                1,12 m   261 
 6. Ludwig, Jessica              91 SG Walldorf-Astoria                1,12 m   261 
 9. Lloi, Lori                   91 SG Walldorf-Astoria                1,08 m ( 233)


Weitsprung                                                                  14.09.02
 1. Porn, Stefanie           91 MTG Mannheim                       4,22 m         461 
 2. Kempf, Stefanie          91 SG Walldorf-Astoria                4,08 m         445 
 3. Bölke, Alica             91 MTG Mannheim                       3,85 m         417 
 4. Zimmer, Lisa             91 MTG Mannheim II                    3,80 m         411 
 5. Müller-Foell, Johanna    92 MTG Mannheim                       3,60 m       ( 386)
 5. Ziekow, Christina        92 MTG Mannheim II                    3,60 m         386 
 7. Biegel, Alica            92 MTG Mannheim II                    3,57 m       ( 382)
 8. Binz, Beatrix            93 SG Walldorf-Astoria                3,33 m         351 
 9. Grün, Anna-Lena          93 SG Walldorf-Astoria                2,72 m       ( 267)
    Maier, Gloria            92 SG Walldorf-Astoria              abgem.         (   0)


Schlagballwurf                                                              14.09.02
 1. Schlegel, Tamara             91 MTG Mannheim                      34,50 m   440 
 2. Rühlemann, Laura             91 MTG Mannheim                      32,50 m   420 
 3. Craft, Shanice               93 MTG Mannheim II                   29,50 m   389 
 4. Gramlich, Jessica            91 MTG Mannheim                      29,00 m ( 384)
 5. Kocher, Corinna              91 MTG Mannheim II                   28,00 m   373 
 5. Ludwig, Linda                93 SG Walldorf-Astoria               28,00 m   373 
 7. Ludwig, Jessica              91 SG Walldorf-Astoria               21,00 m   292 
 8. Rinnert, Linda               92 SG Walldorf-Astoria               15,00 m ( 211)




Schülerinnen C Gruppe 2


E n d s t a n d
===============

 1. LG Kurpfalz                              3455 Punkte

 2. TV 1883 Schriesheim                      3394 Punkte




Mannschaften


 1. LG Kurpfalz                                                 GESAMTPUNKTE:   3455

      50 m :              Gulde, Isabelle               91       7,84      413 
                          Kubach, Melanie               91       8,12      380 
                          Feucht, Madlien               92       8,21    ( 370)
                          Meyer, Rebecca                91       8,30    ( 360)

      4 x 50 m :    I   : Kaiser, Lina                  91      30,22      900 
                          Meyer, Rebecca                91   
                          Feucht, Madlien               92   
                          Gulde, Isabelle               91   


      Weitsprung :        Kubach, Melanie               91       4,13      451 
                          Feucht, Madlien               92       3,85      417 
                          Kaiser, Lina                  91       3,83    ( 415)

      Schlagballwurf :    Kubach, Melanie               91      41,50      505 
                          Dietz, Miriam                 92      29,50      389 



 2. TV 1883 Schriesheim                                         GESAMTPUNKTE:   3394

      50 m :              Müller, Sarah                 92       8,09      383 
                          Rinas, Katrin                 91       8,14      377 
                          Müller, Annika                91       8,22    ( 368)
                          Hieronymus, Martina           92       8,85    ( 303)

      4 x 50 m :    I   : Rinas, Katrin                 91      30,39      888 
                          Müller, Annika                91   
                          Knoblich, Henrike             91   
                          Hieronymus, Martina           92   


      Weitsprung :        Müller, Annika                91       3,96      430 
                          Knoblich, Henrike             91       3,90      423 
                          Rinas, Katrin                 91       3,73    ( 402)

      Schlagballwurf :    Knoblich, Henrike             91      38,50      478 
                          Leinert, Johanna              91      32,00      415 
                          Hieronymus, Martina           92      15,00    ( 211)





Disziplinen


50 m                                                                        14.09.02

1. Lauf     Wind : +0,1
 1. Gulde, Isabelle              91 LG Kurpfalz                        7,84 sec   413 
 2. Feucht, Madlien              92 LG Kurpfalz                        8,21 sec ( 370)
 3. Müller, Annika               91 TV 1883 Schriesheim                8,22 sec ( 368)
 4. Hieronymus, Martina          92 TV 1883 Schriesheim                8,85 sec ( 303)

2. Lauf     Wind : -0,8
 1. Müller, Sarah                92 TV 1883 Schriesheim                8,09 sec   383 
 2. Kubach, Melanie              91 LG Kurpfalz                        8,12 sec   380 
 3. Rinas, Katrin                91 TV 1883 Schriesheim                8,14 sec   377 
 4. Meyer, Rebecca               91 LG Kurpfalz                        8,30 sec ( 360)


4 x 50 m                                                                    14.09.02
 1. LG Kurpfalz                                                       30,22 sec   900 
      Kaiser, L 91 - Meyer, R 91 - Feucht, M 92 - Gulde, I 91
 2. TV 1883 Schriesheim                                               30,39 sec   888 
      Rinas, K 91 - Müller, A 91 - Knoblich, H 91 - Hieronymus, M 92


Weitsprung                                                                  14.09.02
 1. Kubach, Melanie          91 LG Kurpfalz                        4,13 m         451 
 2. Müller, Annika           91 TV 1883 Schriesheim                3,96 m         430 
 3. Knoblich, Henrike        91 TV 1883 Schriesheim                3,90 m         423 
 4. Feucht, Madlien          92 LG Kurpfalz                        3,85 m         417 
 5. Kaiser, Lina             91 LG Kurpfalz                        3,83 m       ( 415)
 6. Rinas, Katrin            91 TV 1883 Schriesheim                3,73 m       ( 402)


Schlagballwurf                                                              14.09.02
 1. Kubach, Melanie              91 LG Kurpfalz                       41,50 m   505 
 2. Knoblich, Henrike            91 TV 1883 Schriesheim               38,50 m   478 
 3. Leinert, Johanna             91 TV 1883 Schriesheim               32,00 m   415 
 4. Dietz, Miriam                92 LG Kurpfalz                       29,50 m   389 
 5. Hieronymus, Martina          92 TV 1883 Schriesheim               15,00 m ( 211)



Erstellt mit dem Programm DMM 2001.01 der Firma Rieping-Software, Herta-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de