BLV-Rhein-Neckar-Kreis - Schüler-Kreispokal S/Si A+B (DSMM-Vorkämpfe)
am 29. Juni 2002 in MA-Schönau
Ausrichter: TSV MA - Schönau

Teilnehmerliste




Klassenübersicht

Schüler A Gruppe 2
Schüler A Gruppe 3
Schüler A Gruppe 4
Schüler B Gruppe 1
Schüler B Gruppe 2
Schülerinnen A Gruppe 2
Schülerinnen A Gruppe 3
Schülerinnen A Gruppe 4
Schülerinnen B Gruppe 1
Schülerinnen B Gruppe 2



Schüler A Gruppe 2


E n d s t a n d
===============

 1. MTG Mannheim                             8998 Punkte




Mannschaften


 1. MTG Mannheim                                                GESAMTPUNKTE:   8998

      100 m :             Rieß, Marc                    87      12,16      574 
                          Lorenz, Kai                   87      12,46      545 
                          Haas, Christian               87      12,61    ( 530)
                          Umminger, Christoph           87       n.a.    (   0)

      1000 m :            Bauder, Stefan                87    2:53,95      598 
                          Traxler, Alexander            87    3:07,82      527 
                          Cisowski, Adam                88    3:14,60    ( 496)
                          Adler, Steffen                88    3:19,99    ( 473)

      80 m Hürden :       Eichhorn, Patrick             87      11,22      606 
                          Pinas, Glenn                  88      11,47      590 
                          Umminger, Christoph           87      12,11    ( 551)
                          Cisowski, Adam                88      14,87    ( 421)

      4 x 100 m :   II  : Gasiorowski, Robert           88      49,36     1113 
                          Umminger, Christoph           87   
                          Bauder, Stefan                87   
                          Traxler, Alexander            87   

                    I   : Eichhorn, Patrick             87      50,14    (1075)
                          Rieß, Marc                    87   
                          Pinas, Glenn                  88   
                          Haas, Christian               87   


      Hochsprung :        Wormbs, Fabian                87       1,52      489 
                          Merseburg, Jens               88       1,52      489 
                          Kramer, Robert                88       1,44    ( 448)

      Weitsprung :        Rieß, Marc                    87       6,29      619 
                          Eichhorn, Patrick             87       5,81      575 
                          Pinas, Glenn                  88       5,68    ( 563)

      Kugelstoß :         Lorenz, Kai                   87      15,00      661 
                          Gasiorowski, Robert           88      12,67      576 

      Ballwurf :          Haas, Christian               87      72,0       528 
                          Wormbs, Fabian                87      68,0       508 
                          Lorenz, Kai                   87      64,5     ( 491)





Disziplinen


100 m     Wind : -1,8                                                       29.06.2002
 1. Rieß, Marc                   87 MTG Mannheim                      12,16 sec   574 
 2. Lorenz, Kai                  87 MTG Mannheim                      12,46 sec   545 
 3. Haas, Christian              87 MTG Mannheim                      12,61 sec ( 530)
    Umminger, Christoph          87 MTG Mannheim                       n.a.     (   0)


1000 m                                                                      29.06.2002
 1. Bauder, Stefan               87 MTG Mannheim                    2:53,95 min   598 
 2. Traxler, Alexander           87 MTG Mannheim                    3:07,82 min   527 
 3. Cisowski, Adam               88 MTG Mannheim                    3:14,60 min ( 496)
 4. Adler, Steffen               88 MTG Mannheim                    3:19,99 min ( 473)


80 m Hürden     Wind : +0,6                                                 29.06.2002
 1. Eichhorn, Patrick            87 MTG Mannheim                      11,22 sec   606 
 2. Pinas, Glenn                 88 MTG Mannheim                      11,47 sec   590 
 3. Umminger, Christoph          87 MTG Mannheim                      12,11 sec ( 551)
 4. Cisowski, Adam               88 MTG Mannheim                      14,87 sec ( 421)


4 x 100 m                                                                   29.06.2002
 1. MTG Mannheim II                                                   49,36 sec  1113 
      Gasiorowski, R 88 - Umminger, C 87 - Bauder, S 87 - Traxler, A 87
 2. MTG Mannheim I                                                    50,14 sec (1075)
      Eichhorn, P 87 - Rieß, M 87 - Pinas, G 88 - Haas, C 87


Hochsprung                                                                  29.06.2002
 1. Wormbs, Fabian               87 MTG Mannheim                       1,52 m   489 
 1. Merseburg, Jens              88 MTG Mannheim                       1,52 m   489 
 3. Kramer, Robert               88 MTG Mannheim                       1,44 m ( 448)


Weitsprung                                                                  29.06.2002
 1. Rieß, Marc               87 MTG Mannheim                       6,29 m         619 
 2. Eichhorn, Patrick        87 MTG Mannheim                       5,81 m         575 
 3. Pinas, Glenn             88 MTG Mannheim                       5,68 m       ( 563)


Kugelstoß                                                                   29.06.2002
 1. Lorenz, Kai                  87 MTG Mannheim                      15,00 m   661 
 2. Gasiorowski, Robert          88 MTG Mannheim                      12,67 m   576 


Ballwurf                                                                    29.06.2002
 1. Haas, Christian              87 MTG Mannheim                      72,0  m   528 
 2. Wormbs, Fabian               87 MTG Mannheim                      68,0  m   508 
 3. Lorenz, Kai                  87 MTG Mannheim                      64,5  m ( 491)




Schüler A Gruppe 3


E n d s t a n d
===============




Mannschaften




Disziplinen




Schüler A Gruppe 4


E n d s t a n d
===============




Mannschaften




Disziplinen




Schüler B Gruppe 1


E n d s t a n d
===============

 1. MTG Mannheim                             7006 Punkte

 2. Ladenburger Sportvereinigung             6101 Punkte

 3. MTG Mannheim II                          5603 Punkte

 4. TSV Handschuhsheim 1886                  5520 Punkte




Mannschaften


 1. MTG Mannheim                                                GESAMTPUNKTE:   7006

      75 m :              Thome, Robert                 90      10,23      486 
                          Amrhein, Timo                 90      10,25      484 
                          Kraus-Kambert, Sven           89      11,69    ( 348)

      1000 m :            Natterodt, Jens               89    3:02,24      554 
                          Hoberg, Timo                  90    3:14,05      499 
                          Kraus-Kambert, Sven           89    3:23,70    ( 458)
                          Wittemann, Kai                90       n.a.    (   0)

      60 m Hürden :       Rupp, Alexander               89       9,58      575 
                          Amrhein, Timo                 90      10,30      497 
                          Springer, Alexander           89      10,44    ( 483)

      4 x 75 m :    I   : Howard, Julian                89      37,54     1172 
                          Rupp, Alexander               89   
                          Thome, Robert                 90   
                          Amrhein, Timo                 90   

                    II  : Springer, Alexander           89      41,85    ( 924)
                          Hoberg, Timo                  90   
                          Natterodt, Jens               89   
                          Tytchkin, Andreas             89   


      Hochsprung :        Rupp, Alexander               89       1,52      489 
                          Springer, Alexander           89       1,44      448 
                          Tytchkin, Andreas             89       1,32    ( 384)

      Weitsprung :        Howard, Julian                89       5,41      536 
                          Tytchkin, Andreas             89       4,43      435 
                          Kraus-Kambert, Sven           89       3,91    ( 377)

      Ballwurf :          Howard, Julian                89      56,0       447 
                          Thome, Robert                 90      45,0       384 
                          Kalampouris, Nico             89       n.a.    (   0)



 2. Ladenburger Sportvereinigung                                GESAMTPUNKTE:   6101

      75 m :              Bühler, Dominik               89      10,02      509 
                          Körner, Sebastian             90      11,09      401 

      1000 m :            Bühler, Dominik               89    2:56,48      584 
                          Gerhardy, Thomas              89    3:20,27      472 

      60 m Hürden :       Bühler, Dominik               89       9,39      598 
                          Gerhardy, Thomas              89      11,64      377 

      4 x 75 m :    I   : Körner, Sebastian             90      42,50      891 
                          Gerstenberger, Till           89   
                          Sauer, Michael                90   
                          Hesse, Lars                   89   


      Hochsprung :        Hesse, Lars                   89       1,40      427 
                          Gerhardy, Thomas              89       1,32      384 

      Weitsprung :        Körner, Sebastian             90       4,52      445 
                          Hesse, Lars                   89       4,24      414 

      Ballwurf :          Gerstenberger, Till           89      33,0       307 
                          Sauer, Michael                90      31,0       292 



 3. MTG Mannheim II                                             GESAMTPUNKTE:   5603

      75 m :              Rdest, Pascal                 89      10,90      418 
                          Rupp, Thomas                  90      11,55      360 

      1000 m :            Rdest, Pascal                 89    3:19,50      475 
                          Bott, Markus                  89    3:19,72      474 
                          Wöppel, Clemens               90       n.a.    (   0)
                          Roh, Axel                     90       n.a.    (   0)

      60 m Hürden :       Bott, Markus                  89      11,55      384 
                          Busch, Christian              90      11,94      354 
                          Seiler, Nicolas               90      12,85    ( 290)
                          Schwellinger, Simon           90      12,90    ( 287)

      4 x 75 m :    I   : Rupp, Thomas                  90      42,20      906 
                          Busch, Christian              90   
                          Biegel, Matthias              90   
                          Seiler, Nicolas               90   


      Hochsprung :        Schwellinger, Simon           90       1,32      384 
                          Roh, Axel                     90       1,28      362 
                          Seiler, Nicolas               90       1,16    ( 295)

      Weitsprung :        Rdest, Pascal                 89       4,43      435 
                          Busch, Christian              90       4,24      414 
                          Biegel, Matthias              90       4,09    ( 398)

      Ballwurf :          Biegel, Matthias              90      37,0       334 
                          Alken, Lukas                  90      32,5       303 
                          Rupp, Thomas                  90      25,5     ( 251)



 4. TSV Handschuhsheim 1886                                     GESAMTPUNKTE:   5520

      75 m :              Linke, Philip                 90      10,15      495 
                          Perez, Adrian                 89      10,79      429 
                          Ahlert, Daniel                90      12,58    ( 280)

      1000 m :            Weigmann, Pascal              90    3:21,67      466 
                          Ahlert, Daniel                90    4:12,89      299 

      60 m Hürden :       Linke, Philip                 90      10,76      452 
                          Weigmann, Pascal              90      12,35      324 

      4 x 75 m :    I   : Ahl, Michael                  90      42,08      912 
                          Kriis, Marco                  89   
                          Perez, Adrian                 89   
                          Linke, Philip                 90   


      Hochsprung :        Ahl, Michael                  90       1,28      362 
                          Kriis, Marco                  89       1,28      362 

      Weitsprung :        Perez, Adrian                 89       4,76      470 
                          Kriis, Marco                  89       4,19      409 
                          Weigmann, Pascal              90       3,90    ( 376)

      Ballwurf :          Ahl, Michael                  90      33,5       310 
                          Ahlert, Daniel                90      23,0       230 





Disziplinen


75 m                                                                        29.06.2002

1. Lauf     Wind : -0,8
 1. Bühler, Dominik              89 Ladenburger Sportvereinigung      10,02 sec   509 
 2. Perez, Adrian                89 TSV Handschuhsheim 1886           10,79 sec   429 
 3. Rupp, Thomas                 90 MTG Mannheim II                   11,55 sec   360 
 4. Kraus-Kambert, Sven          89 MTG Mannheim                      11,69 sec ( 348)
 5. Ahlert, Daniel               90 TSV Handschuhsheim 1886           12,58 sec ( 280)

2. Lauf     Wind : -0,2
 1. Linke, Philip                90 TSV Handschuhsheim 1886           10,15 sec   495 
 2. Thome, Robert                90 MTG Mannheim                      10,23 sec   486 
 3. Amrhein, Timo                90 MTG Mannheim                      10,25 sec   484 
 4. Rdest, Pascal                89 MTG Mannheim II                   10,90 sec   418 
 5. Körner, Sebastian            90 Ladenburger Sportvereinigung      11,09 sec   401 


1000 m                                                                      29.06.2002
 1. Bühler, Dominik              89 Ladenburger Sportvereinigung    2:56,48 min   584 
 2. Natterodt, Jens              89 MTG Mannheim                    3:02,24 min   554 
 3. Hoberg, Timo                 90 MTG Mannheim                    3:14,05 min   499 
 4. Rdest, Pascal                89 MTG Mannheim II                 3:19,50 min   475 
 5. Bott, Markus                 89 MTG Mannheim II                 3:19,72 min   474 
 6. Gerhardy, Thomas             89 Ladenburger Sportvereinigung    3:20,27 min   472 
 7. Weigmann, Pascal             90 TSV Handschuhsheim 1886         3:21,67 min   466 
 8. Kraus-Kambert, Sven          89 MTG Mannheim                    3:23,70 min ( 458)
 9. Ahlert, Daniel               90 TSV Handschuhsheim 1886         4:12,89 min   299 
    Wöppel, Clemens              90 MTG Mannheim II                    n.a.     (   0)
    Roh, Axel                    90 MTG Mannheim II                    n.a.     (   0)
    Wittemann, Kai               90 MTG Mannheim                       n.a.     (   0)


60 m Hürden                                                                 29.06.2002

1. Lauf     Wind : -0,4
 1. Bühler, Dominik              89 Ladenburger Sportvereinigung       9,39 sec   598 
 2. Rupp, Alexander              89 MTG Mannheim                       9,58 sec   575 
 3. Springer, Alexander          89 MTG Mannheim                      10,44 sec ( 483)
 4. Linke, Philip                90 TSV Handschuhsheim 1886           10,76 sec   452 
 5. Weigmann, Pascal             90 TSV Handschuhsheim 1886           12,35 sec   324 
 6. Seiler, Nicolas              90 MTG Mannheim II                   12,85 sec ( 290)

2. Lauf     Wind : -0,6
 1. Amrhein, Timo                90 MTG Mannheim                      10,30 sec   497 
 2. Bott, Markus                 89 MTG Mannheim II                   11,55 sec   384 
 3. Gerhardy, Thomas             89 Ladenburger Sportvereinigung      11,64 sec   377 
 4. Busch, Christian             90 MTG Mannheim II                   11,94 sec   354 
 5. Schwellinger, Simon          90 MTG Mannheim II                   12,90 sec ( 287)


4 x 75 m                                                                    29.06.2002
 1. MTG Mannheim I                                                    37,54 sec  1172 
      Howard, J 89 - Rupp, A 89 - Thome, R 90 - Amrhein, T 90
 2. MTG Mannheim II                                                   41,85 sec ( 924)
      Springer, A 89 - Hoberg, T 90 - Natterodt, J 89 - Tytchkin, A 89
 3. TSV Handschuhsheim 1886                                           42,08 sec   912 
      Ahl, M 90 - Kriis, M 89 - Perez, A 89 - Linke, P 90
 4. MTG Mannheim II                                                   42,20 sec   906 
      Rupp, T 90 - Busch, C 90 - Biegel, M 90 - Seiler, N 90
 5. Ladenburger Sportvereinigung                                      42,50 sec   891 
      Körner, S 90 - Gerstenberger, T 89 - Sauer, M 90 - Hesse, L 89


Hochsprung                                                                  29.06.2002
 1. Rupp, Alexander              89 MTG Mannheim                       1,52 m   489 
 2. Springer, Alexander          89 MTG Mannheim                       1,44 m   448 
 3. Hesse, Lars                  89 Ladenburger Sportvereinigung       1,40 m   427 
 4. Gerhardy, Thomas             89 Ladenburger Sportvereinigung       1,32 m   384 
 4. Tytchkin, Andreas            89 MTG Mannheim                       1,32 m ( 384)
 4. Schwellinger, Simon          90 MTG Mannheim II                    1,32 m   384 
 7. Ahl, Michael                 90 TSV Handschuhsheim 1886            1,28 m   362 
 7. Kriis, Marco                 89 TSV Handschuhsheim 1886            1,28 m   362 
 7. Roh, Axel                    90 MTG Mannheim II                    1,28 m   362 
10. Seiler, Nicolas              90 MTG Mannheim II                    1,16 m ( 295)


Weitsprung                                                                  29.06.2002
 1. Howard, Julian           89 MTG Mannheim                       5,41 m         536 
 2. Perez, Adrian            89 TSV Handschuhsheim 1886            4,76 m         470 
 3. Körner, Sebastian        90 Ladenburger Sportvereinigung       4,52 m         445 
 4. Tytchkin, Andreas        89 MTG Mannheim                       4,43 m         435 
 4. Rdest, Pascal            89 MTG Mannheim II                    4,43 m         435 
 6. Hesse, Lars              89 Ladenburger Sportvereinigung       4,24 m         414 
 6. Busch, Christian         90 MTG Mannheim II                    4,24 m         414 
 8. Kriis, Marco             89 TSV Handschuhsheim 1886            4,19 m         409 
 9. Biegel, Matthias         90 MTG Mannheim II                    4,09 m       ( 398)
10. Kraus-Kambert, Sven      89 MTG Mannheim                       3,91 m       ( 377)
11. Weigmann, Pascal         90 TSV Handschuhsheim 1886            3,90 m       ( 376)


Ballwurf                                                                    29.06.2002
 1. Howard, Julian               89 MTG Mannheim                      56,0  m   447 
 2. Thome, Robert                90 MTG Mannheim                      45,0  m   384 
 3. Biegel, Matthias             90 MTG Mannheim II                   37,0  m   334 
 4. Ahl, Michael                 90 TSV Handschuhsheim 1886           33,5  m   310 
 5. Gerstenberger, Till          89 Ladenburger Sportvereinigung      33,0  m   307 
 6. Alken, Lukas                 90 MTG Mannheim II                   32,5  m   303 
 7. Sauer, Michael               90 Ladenburger Sportvereinigung      31,0  m   292 
 8. Rupp, Thomas                 90 MTG Mannheim II                   25,5  m ( 251)
 9. Ahlert, Daniel               90 TSV Handschuhsheim 1886           23,0  m   230 
    Kalampouris, Nico            89 MTG Mannheim                       n.a.   (   0)




Schüler B Gruppe 2


E n d s t a n d
===============

 1. TSG 1862 Weinheim                        3532 Punkte

 2. TV 1883 Schriesheim                      3473 Punkte

 3. LG Kurpfalz                              2981 Punkte

 4. TSG 1862 Weinheim II                     2942 Punkte

 5. DJK Hockenheim                           2223 Punkte




Mannschaften


 1. TSG 1862 Weinheim                                           GESAMTPUNKTE:   3532

      75 m :              Meier-Küster, Jonas           89      10,62      446 
                          Braak, Fridhjof               90      10,82      426 
                          Kuhn, Thomas                  90      11,43    ( 370)

      4 x 75 m :    I   : Kuhn, Thomas                  90      41,56      939 
                          Oswald, Florian               89   
                          Braak, Fridhjof               90   
                          Meier-Küster, Jonas           89   


      Weitsprung :        Meier-Küster, Jonas           89       4,98      493 
                          Braak, Fridhjof               90       4,86      481 
                          Oswald, Florian               89       4,60    ( 454)

      Ballwurf :          Oswald, Florian               89      44,5       381 
                          Kuhn, Thomas                  90      42,0       366 



 2. TV 1883 Schriesheim                                         GESAMTPUNKTE:   3473

      75 m :              Eschert, Martin               89      10,09      501 
                          Rexer, Jan                    89      11,10      400 
                          Bischoff, Lars                90      11,49    ( 365)
                          Wiegemann, Eric               89      11,71    ( 347)

      4 x 75 m :    I   : Rexer, Jan                    89      41,51      941 
                          Bischoff, Lars                90   
                          Lieboner, Markus              90   
                          Eschert, Martin               89   


      Weitsprung :        Eschert, Martin               89       4,72      466 
                          Lieboner, Markus              90       4,46      439 
                          Knauf, Micha                  90       4,27    ( 418)

      Ballwurf :          Rexer, Jan                    89      41,5       363 
                          Lieboner, Markus              90      41,5       363 
                          Wiegemann, Eric               89      34,5     ( 317)



 3. LG Kurpfalz                                                 GESAMTPUNKTE:   2981

      75 m :              Herberger, Stefan             89      11,34      378 
                          Kretschmer, David             89      11,65      352 
                          Goos, Patrick                 89      12,08    ( 317)
                          Klimm, Marcel                 90       n.a.    (   0)

      4 x 75 m :    I   : Kretschmer, David             89      45,40      755 
                          Herberger, Stefan             89   
                          Eispert, Peter                89   
                          Goos, Patrick                 89   


      Weitsprung :        Finkenzeller, Henning         89       4,20      410 
                          Kretschmer, David             89       4,00      388 
                          Herberger, Stefan             89       3,69    ( 351)
                          Scholl, Florian               90       n.a.    (   0)

      Ballwurf :          Finkenzeller, Henning         89      44,5       381 
                          Eispert, Peter                89      34,5       317 
                          Bittmann, Daniel              90       n.a.    (   0)
                          Horn, Kevin                   89       n.a.    (   0)
                          Klimm, Marcel                 90       n.a.    (   0)



 4. TSG 1862 Weinheim II                                        GESAMTPUNKTE:   2942

      75 m :              Eisenhauer, David             89      11,18      392 
                          Tweebeeke, Vincent            90      12,31      300 
                          Schröder, Moritz              90      12,61    ( 278)

      4 x 75 m :    I   : Baetcke, Jonas                89      45,79      738 
                          Schröder, Moritz              90   
                          Riecker, Sebastian            90   
                          Eisenhauer, David             89   


      Weitsprung :        Riecker, Sebastian            90       4,43      435 
                          Eisenhauer, David             89       4,32      423 
                          Baetcke, Jonas                89       4,07    ( 395)

      Ballwurf :          Riecker, Sebastian            90      37,0       334 
                          Baetcke, Jonas                89      35,0       320 
                          Schröder, Moritz              90      29,0     ( 278)



 5. DJK Hockenheim                                              GESAMTPUNKTE:   2223

      75 m :              Bastel, Alexander             91      11,37      375 
                          Böhm, Marc                    90      11,74      344 
                          Vogt, Johannes                90      12,26    ( 303)

      4 x 75 m :    I   : Vogt, Johannes                90      disq.        0 
                          Bastel, Alexander             91   
                          Bastel, Tobias                90   
                          Böhm, Marc                    90   


      Weitsprung :        Bastel, Alexander             91       4,41      433 
                          Bastel, Tobias                90       3,94      381 

      Ballwurf :          Böhm, Marc                    90      42,0       366 
                          Bastel, Tobias                90      35,5       324 
                          Vogt, Johannes                90      35,5     ( 324)





Disziplinen


75 m                                                                        29.06.2002

1. Lauf     Wind : -0,8
 1. Eschert, Martin              89 TV 1883 Schriesheim               10,09 sec   501 
 2. Kuhn, Thomas                 90 TSG 1862 Weinheim                 11,43 sec ( 370)
 3. Wiegemann, Eric              89 TV 1883 Schriesheim               11,71 sec ( 347)
 4. Böhm, Marc                   90 DJK Hockenheim                    11,74 sec   344 
 5. Tweebeeke, Vincent           90 TSG 1862 Weinheim II              12,31 sec   300 
    Klimm, Marcel                90 LG Kurpfalz                        n.a.     (   0)

2. Lauf     Wind : -1,6
 1. Meier-Küster, Jonas          89 TSG 1862 Weinheim                 10,62 sec   446 
 2. Rexer, Jan                   89 TV 1883 Schriesheim               11,10 sec   400 
 3. Eisenhauer, David            89 TSG 1862 Weinheim II              11,18 sec   392 
 4. Bastel, Alexander            91 DJK Hockenheim                    11,37 sec   375 
 5. Kretschmer, David            89 LG Kurpfalz                       11,65 sec   352 
 6. Schröder, Moritz             90 TSG 1862 Weinheim II              12,61 sec ( 278)

3. Lauf     Wind : -1,7
 1. Braak, Fridhjof              90 TSG 1862 Weinheim                 10,82 sec   426 
 2. Herberger, Stefan            89 LG Kurpfalz                       11,34 sec   378 
 3. Bischoff, Lars               90 TV 1883 Schriesheim               11,49 sec ( 365)
 4. Goos, Patrick                89 LG Kurpfalz                       12,08 sec ( 317)
 5. Vogt, Johannes               90 DJK Hockenheim                    12,26 sec ( 303)


4 x 75 m                                                                    29.06.2002
 1. TV 1883 Schriesheim                                               41,51 sec   941 
      Rexer, J 89 - Bischoff, L 90 - Lieboner, M 90 - Eschert, M 89
 2. TSG 1862 Weinheim                                                 41,56 sec   939 
      Kuhn, T 90 - Oswald, F 89 - Braak, F 90 - Meier-Küster, J 89
 3. LG Kurpfalz                                                       45,40 sec   755 
      Kretschmer, D 89 - Herberger, S 89 - Eispert, P 89 - Goos, P 89
 4. TSG 1862 Weinheim II                                              45,79 sec   738 
      Baetcke, J 89 - Schröder, M 90 - Riecker, S 90 - Eisenhauer, D 89
    DJK Hockenheim                                                    disq.         0 
      Vogt, J 90 - Bastel, A 91 - Bastel, T 90 - Böhm, M 90


Weitsprung                                                                  29.06.2002
 1. Meier-Küster, Jonas      89 TSG 1862 Weinheim                  4,98 m         493 
 2. Braak, Fridhjof          90 TSG 1862 Weinheim                  4,86 m         481 
 3. Eschert, Martin          89 TV 1883 Schriesheim                4,72 m         466 
 4. Oswald, Florian          89 TSG 1862 Weinheim                  4,60 m       ( 454)
 5. Lieboner, Markus         90 TV 1883 Schriesheim                4,46 m         439 
 6. Riecker, Sebastian       90 TSG 1862 Weinheim II               4,43 m         435 
 7. Bastel, Alexander        91 DJK Hockenheim                     4,41 m         433 
 8. Eisenhauer, David        89 TSG 1862 Weinheim II               4,32 m         423 
 9. Knauf, Micha             90 TV 1883 Schriesheim                4,27 m       ( 418)
10. Finkenzeller, Henning    89 LG Kurpfalz                        4,20 m         410 
11. Baetcke, Jonas           89 TSG 1862 Weinheim II               4,07 m       ( 395)
12. Kretschmer, David        89 LG Kurpfalz                        4,00 m         388 
13. Bastel, Tobias           90 DJK Hockenheim                     3,94 m         381 
14. Herberger, Stefan        89 LG Kurpfalz                        3,69 m       ( 351)
    Scholl, Florian          90 LG Kurpfalz                        n.a.         (   0)


Ballwurf                                                                    29.06.2002
 1. Finkenzeller, Henning        89 LG Kurpfalz                       44,5  m   381 
 1. Oswald, Florian              89 TSG 1862 Weinheim                 44,5  m   381 
 3. Kuhn, Thomas                 90 TSG 1862 Weinheim                 42,0  m   366 
 3. Böhm, Marc                   90 DJK Hockenheim                    42,0  m   366 
 5. Rexer, Jan                   89 TV 1883 Schriesheim               41,5  m   363 
 5. Lieboner, Markus             90 TV 1883 Schriesheim               41,5  m   363 
 7. Riecker, Sebastian           90 TSG 1862 Weinheim II              37,0  m   334 
 8. Bastel, Tobias               90 DJK Hockenheim                    35,5  m   324 
 8. Vogt, Johannes               90 DJK Hockenheim                    35,5  m   324 
10. Baetcke, Jonas               89 TSG 1862 Weinheim II              35,0  m   320 
11. Wiegemann, Eric              89 TV 1883 Schriesheim               34,5  m ( 317)
11. Eispert, Peter               89 LG Kurpfalz                       34,5  m   317 
13. Schröder, Moritz             90 TSG 1862 Weinheim II              29,0  m ( 278)
    Bittmann, Daniel             90 LG Kurpfalz                        n.a.   (   0)
    Horn, Kevin                  89 LG Kurpfalz                        n.a.   (   0)
    Klimm, Marcel                90 LG Kurpfalz                        n.a.   (   0)




Schülerinnen A Gruppe 2


E n d s t a n d
===============

 1. MTG Mannheim                             8077 Punkte

 2. LG Kurpfalz                              7984 Punkte

 3. SG Walldorf-Astoria                      7146 Punkte




Mannschaften


 1. MTG Mannheim                                                GESAMTPUNKTE:   8077

      100 m :             Walter, Sabine                87      13,26      538 
                          Baumgarten, Jennifer          88      13,72      500 
                          Sommerfeld, Tamara            88      14,55    ( 436)
                          Diebold, Julia                88       n.a.    (   0)
                          Weber, Anna-Maria             88       n.a.    (   0)

      800 m :             Keller, Laura                 88    2:35,85      480 
                          Lüdtke, Lara                  87    2:36,87      475 
                          Sommerfeld, Tamara            88       n.a.    (   0)

      80 m Hürden :       Bräumer, Nicole               88      13,16      521 
                          Bauer, Stella                 87      13,42      506 
                          Baumgarten, Jennifer          88      14,14    ( 467)
                          Diebold, Julia                88       n.a.    (   0)

      4 x 100 m :   I   : Baumgarten, Jennifer          88      53,03     1078 
                          Walter, Sabine                87   
                          Diebold, Julia                88   
                          Bauer, Stella                 87   

                    II  : Helfmann, Leonie              87      54,05    (1034)
                          Keller, Laura                 88   
                          Sommerfeld, Tamara            88   
                          Schmitt, Birgit               88   


      Hochsprung :        Bauer, Stella                 87       1,44      469 
                          Bräumer, Nicole               88       1,44      469 
                          Hoppe, Karin                  88       1,32    ( 394)

      Weitsprung :        Walter, Sabine                87       5,15      565 
                          Bräumer, Nicole               88       5,08      557 
                          Abate, Nadia                  88       4,62    ( 507)
                          Weber, Anna-Maria             88       n.a.    (   0)

      Kugelstoß :         Abate, Nadia                  88       8,86      426 
                          Biegel, Carmen                87       8,47      409 
                          Helfmann, Leonie              87       7,82    ( 381)

      Ballwurf :          Abate, Nadia                  88      53,0       564 
                          Funk, Ann-Kristin             87      46,5       520 
                          Biegel, Carmen                87      41,5     ( 483)



 2. LG Kurpfalz                                                 GESAMTPUNKTE:   7984

      100 m :             Hildenbrand, Silke            87      13,89      486 
                          Pietsch, Sina                 88      14,05      474 

      800 m :             Dietz, Anja                   88    2:36,24      478 
                          Pietsch, Sina                 88    2:44,32      439 

      80 m Hürden :       Oberdorf, Maren               87      13,20      519 
                          Knapp, Karin                  88      13,61      495 
                          Rawus, Lisa                   88      15,08    ( 422)

      4 x 100 m :   II  : Hoffmann, Luisa               88      53,75     1047 
                          Pietsch, Sina                 88   
                          Oberdorf, Maren               87   
                          Knapp, Karin                  88   

                    II  : Arndt, Stefanie               88      57,31    ( 906)
                          Rawus, Lisa                   88   
                          Mink, Kathrin                 87   
                          Stifter, Julia                88   


      Hochsprung :        Hildenbrand, Silke            87       1,56      541 
                          Stifter, Julia                88       1,44      469 
                          Dietz, Anja                   88       1,40    ( 444)

      Weitsprung :        Oberdorf, Maren               87       4,93      541 
                          Hildenbrand, Silke            87       4,76      523 
                          Rawus, Lisa                   88       4,46    ( 489)

      Kugelstoß :         Knapp, Karin                  88      10,36      487 
                          Mink, Kathrin                 87       9,52      453 
                          Arndt, Stefanie               88       6,40    ( 314)

      Ballwurf :          Hoffmann, Luisa               88      47,5       527 
                          Mink, Kathrin                 87      44,5       505 
                          Dietz, Anja                   88      44,0     ( 502)



 3. SG Walldorf-Astoria                                         GESAMTPUNKTE:   7146

      100 m :             Lloi, Orsida                  88      13,35      531 
                          Engwicht, Lena                88      13,88      487 

      800 m :             Thome, Carmen                 89    2:36,52      477 
                          Lloi, Orsida                  88    2:39,88      460 

      80 m Hürden :       Lorenz, Thekla                88      13,28      514 
                          Lloi, Orsida                  88      15,04      424 
                          Thome, Carmen                 89      15,67    ( 396)

      4 x 100 m :   I   : Thome, Carmen                 89      57,16      912 
                          Fischer, Sina                 87   
                          Engwicht, Lena                88   
                          Steinhauser, Kathrin          88   


      Hochsprung :        Engwicht, Lena                88       1,32      394 
                          Fischer, Sina                 87       1,28      368 
                          Rinnert, Sabine               88       1,20    ( 315)

      Weitsprung :        Lorenz, Thekla                88       5,35      586 
                          Steinhauser, Kathrin          88       3,88      421 

      Kugelstoß :         Fischer, Sina                 87       7,02      344 
                          Rinnert, Sabine               88       6,26      307 

      Ballwurf :          Lorenz, Thekla                88      44,5       505 
                          Steinhauser, Kathrin          88      33,0       416 





Disziplinen


100 m                                                                       29.06.2002

1. Lauf     Wind : -0,9
 1. Baumgarten, Jennifer         88 MTG Mannheim                      13,72 sec   500 
 2. Engwicht, Lena               88 SG Walldorf-Astoria               13,88 sec   487 
