BLV - Rhein-Neckar-Kreis
Kreispokal S/Si B (DSMM-Vorkämpfe)
am 28. Mai 2000 in Mannheim
Ausrichter: MTG Mannheim
=========================================================================

Teilnehmerliste




Klassenübersicht

Schüler B Gruppe 1
Schüler B Gruppe 2
Schülerinnen B Gruppe 1
Schülerinnen B Gruppe 2



Schüler B Gruppe 1


E n d s t a n d
===============

 1. MTG Mannheim                             6954 Punkte

 2. LG Kurpfalz                              5815 Punkte

 3. MTG Mannheim II                          5798 Punkte




Mannschaften


 1. MTG Mannheim                                                GESAMTPUNKTE:   6954

      75 m :              
      1000 m :            Pritchett, Damian             88    3:15,77      491 
                          Bauder, Stefan                87    3:15,97      490 
                          Merkel, Maximilian            87    3:27,93    ( 441)

      60 m Hürden :       Stenger, Markus               87      10,09      519 
                          Bauder, Stefan                87      10,14      513 
                          Adler, Simon                  87      10,33    ( 494)

      4 x 75 m :    I   : Adler, Simon                  87      39,29     1064 
                          Rieß, Marc                    87   
                          Haas, Christian               87   
                          Merkel, Maximilian            87   

                    II  : Bauder, Stefan                87      disq.    (   0)
                          Wormbs, Fabian                87   
                          Pritchett, Damian             88   
                          Stenger, Markus               87   


      Hochsprung :        Pinas, Glenn                  88       1,56      509 
                          Rieß, Marc                    87       1,48      469 
                          Wormbs, Fabian                87       1,48    ( 469)

      Weitsprung :        Pinas, Glenn                  88       5,31      526 
                          Haas, Christian               87       5,07      502 
                          Rieß, Marc                    87       4,93    ( 488)

      Ballwurf :          Haas, Christian               87      55,00      441 
                          Wormbs, Fabian                87      49,50      411 
                          Pritchett, Damian             88      43,50    ( 375)



 2. LG Kurpfalz                                                 GESAMTPUNKTE:   5815

      75 m :              
      1000 m :            Münch, Maximilian             87    3:34,83      416 
                          Klee, Florian                 87    3:37,28      407 
                          Barth, Patrick                88    3:37,55    ( 406)

      60 m Hürden :       Roeder, Roman                 87      10,87      442 
                          Münch, Maximilian             87      11,96      352 
                          Patzek, Dirk                  87      12,61    ( 306)

      4 x 75 m :    I   : Münch, Maximilian             87      44,10      814 
                          Patzek, Dirk                  87   
                          Müller, Jochen                87   
                          Then-Berg, Björn              87   


      Hochsprung :        Müller, Jonathan              87       1,40      427 
                          Müller, Jochen                87       1,36      406 
                          Patzek, Dirk                  87       1,36    ( 406)

      Weitsprung :        Müller, Jonathan              87       4,91      486 
                          Roeder, Roman                 87       4,43      435 
                          Klee, Florian                 87       4,36    ( 428)

      Ballwurf :          Müller, Jonathan              87      47,50      399 
                          Müller, Jochen                87      45,00      384 
                          Then-Berg, Björn              87      27,50    ( 266)



 3. MTG Mannheim II                                             GESAMTPUNKTE:   5798

      75 m :              
      1000 m :            Traxler, Alexander            87    3:32,96      422 
                          Bischoff, Marc                88    3:37,88      405 
                          Bartsch, Nils                 88    3:41,77    ( 391)

      60 m Hürden :       Umminger, Christoph           87      10,90      440 
                          Netuschil, Sebastian          87      11,42      395 
                          Rupp, Alex                    89      11,52    ( 387)
                          Traxler, Alexander            87      12,71    ( 300)

      4 x 75 m :    I   : Maurer, Daniel                88      43,20      856 
                          Umminger, Christoph           87   
                          Netuschil, Sebastian          87   
                          Traxler, Alexander            87   

                    II  : Bittlingmeier, Marcel         88      45,22    ( 763)
                          Rupp, Alex                    89   
                          Bartsch, Nils                 88   
                          Bischoff, Marc                88   


      Hochsprung :        Merseburg, Jens               88       1,36      406 
                          Rupp, Alex                    89       1,32      384 

      Weitsprung :        Merseburg, Jens               88       4,53      446 
                          Umminger, Christoph           87       4,46      439 
                          Maurer, Daniel                88       4,07    ( 395)

      Ballwurf :          Bischoff, Marc                88      45,00      384 
                          Bittlingmeier, Marcel         88      45,00      384 
                          Netuschil, Sebastian          87      43,50    ( 375)





Disziplinen


1000 m                                                                      
 1. Pritchett, Damian            88 MTG Mannheim                    3:15,77 min   491 
 2. Bauder, Stefan               87 MTG Mannheim                    3:15,97 min   490 
 3. Merkel, Maximilian           87 MTG Mannheim                    3:27,93 min ( 441)
 4. Traxler, Alexander           87 MTG Mannheim II                 3:32,96 min   422 
 5. Münch, Maximilian            87 LG Kurpfalz                     3:34,83 min   416 
 6. Klee, Florian                87 LG Kurpfalz                     3:37,28 min   407 
 7. Barth, Patrick               88 LG Kurpfalz                     3:37,55 min ( 406)
 8. Bischoff, Marc               88 MTG Mannheim II                 3:37,88 min   405 
 9. Bartsch, Nils                88 MTG Mannheim II                 3:41,77 min ( 391)


60 m Hürden                                                                 

1. Lauf
 1. Stenger, Markus              87 MTG Mannheim                      10,09 sec   519 
 2. Bauder, Stefan               87 MTG Mannheim                      10,14 sec   513 
 3. Roeder, Roman                87 LG Kurpfalz                       10,87 sec   442 
 4. Netuschil, Sebastian         87 MTG Mannheim II                   11,42 sec   395 
 5. Münch, Maximilian            87 LG Kurpfalz                       11,96 sec   352 
 6. Patzek, Dirk                 87 LG Kurpfalz                       12,61 sec ( 306)

2. Lauf
 1. Adler, Simon                 87 MTG Mannheim                      10,33 sec ( 494)
 2. Umminger, Christoph          87 MTG Mannheim II                   10,90 sec   440 
 3. Rupp, Alex                   89 MTG Mannheim II                   11,52 sec ( 387)
 4. Traxler, Alexander           87 MTG Mannheim II                   12,71 sec ( 300)


4 x 75 m                                                                    
 1. MTG Mannheim I                                                    39,29 sec  1064 
      Adler, S 87 - Rieß, M 87 - Haas, C 87 - Merkel, M 87
 2. MTG Mannheim II I                                                 43,20 sec   856 
      Maurer, D 88 - Umminger, C 87 - Netuschil, S 87 - Traxler, A 87
 3. LG Kurpfalz                                                       44,10 sec   814 
      Münch, M 87 - Patzek, D 87 - Müller, J 87 - Then-Berg, B 87
 4. MTG Mannheim II II                                                45,22 sec ( 763)
      Bittlingmeier, M 88 - Rupp, A 89 - Bartsch, N 88 - Bischoff, M 88
    MTG Mannheim II                                                   disq.     (   0)
      Bauder, S 87 - Wormbs, F 87 - Pritchett, D 88 - Stenger, M 87


Hochsprung                                                                  
 1. Pinas, Glenn                 88 MTG Mannheim                       1,56 m   509 
 2. Rieß, Marc                   87 MTG Mannheim                       1,48 m   469 
 2. Wormbs, Fabian               87 MTG Mannheim                       1,48 m   469 
 4. Müller, Jonathan             87 LG Kurpfalz                        1,40 m   427 
 5. Müller, Jochen               87 LG Kurpfalz                        1,36 m   406 
 5. Merseburg, Jens              88 MTG Mannheim II                    1,36 m   406 
 5. Patzek, Dirk                 87 LG Kurpfalz                        1,36 m   406 
 8. Rupp, Alex                   89 MTG Mannheim II                    1,32 m   384 


Weitsprung                                                                  
 1. Pinas, Glenn             88 MTG Mannheim                       5,31 m         526 
 2. Haas, Christian          87 MTG Mannheim                       5,07 m         502 
 3. Rieß, Marc               87 MTG Mannheim                       4,93 m       ( 488)
 4. Müller, Jonathan         87 LG Kurpfalz                        4,91 m         486 
 5. Merseburg, Jens          88 MTG Mannheim II                    4,53 m         446 
 6. Umminger, Christoph      87 MTG Mannheim II                    4,46 m         439 
 7. Roeder, Roman            87 LG Kurpfalz                        4,43 m         435 
 8. Klee, Florian            87 LG Kurpfalz                        4,36 m       ( 428)
 9. Maurer, Daniel           88 MTG Mannheim II                    4,07 m       ( 395)


Ballwurf                                                                    
 1. Haas, Christian              87 MTG Mannheim                      55,00 m   441 
 2. Wormbs, Fabian               87 MTG Mannheim                      49,50 m   411 
 3. Müller, Jonathan             87 LG Kurpfalz                       47,50 m   399 
 4. Müller, Jochen               87 LG Kurpfalz                       45,00 m   384 
 4. Bischoff, Marc               88 MTG Mannheim II                   45,00 m   384 
 4. Bittlingmeier, Marcel        88 MTG Mannheim II                   45,00 m   384 
 7. Pritchett, Damian            88 MTG Mannheim                      43,50 m ( 375)
 7. Netuschil, Sebastian         87 MTG Mannheim II                   43,50 m ( 375)
 9. Then-Berg, Björn             87 LG Kurpfalz                       27,50 m ( 266)




Schüler B Gruppe 2


E n d s t a n d
===============

 1. HSV Hockenheim                           3328 Punkte

 2. TV Schriesheim                           3007 Punkte

 3. SG Walldorf-Astoria                      2849 Punkte

 4. LG Sandhofen/Schönau                      581 Punkte




Mannschaften


 1. HSV Hockenheim                                              GESAMTPUNKTE:   3328

      75 m :              Eichhorn, Patrik              87      10,32      477 
                          Bleul, Tim                    87      11,10      400 
                          Hülß, Jochen                  88      11,46    ( 368)
                          Jörg, Holger                  87      11,68    ( 349)

      4 x 75 m :    I   : Lüll, Michael                 88      46,55      706 
                          Bleul, Tim                    87   
                          Klemm, Alexander              87   
                          Hülß, Jochen                  88   


      Weitsprung :        Eichhorn, Patrik              87       5,17      513 
                          Bleul, Tim                    87       4,53      446 
                          Lüll, Michael                 88       3,91    ( 377)

      Ballwurf :          


 2. TV Schriesheim                                              GESAMTPUNKTE:   3007

      75 m :              Leins, Christoph              88      11,80      339 
                          Beuter, Jamal                 88      11,81      338 
                          Fuhrer, Michael               88      12,17    ( 310)

      4 x 75 m :    I   : Leins, Christoph              88      45,23      762 
                          Beuter, Jamal                 88   
                          Günsewell, Joshua             87   
                          Geib, Sascha                  87   


      Weitsprung :        Geib, Sascha                  87       4,64      458 
                          Günsewell, Joshua             87       4,25      416 
                          Beuter, Jamal                 88       4,15    ( 404)
                          Morast, Moritz                87     abgem.    (   0)

      Ballwurf :          


 3. SG Walldorf-Astoria                                         GESAMTPUNKTE:   2849

      75 m :              Jancewski, Achim              89      11,38      375 
                          Glasbrenner, Jörg             88      11,95      327 
                          Zimmermann, Andreas           88      12,54    ( 283)

      4 x 75 m :    I   : Glasbrenner, Jörg             88      46,74      698 
                          Zimmermann, Andreas           88   
                          Glasbrenner, Jens             88   
                          Jancewski, Achim              89   


      Weitsprung :        Jancewski, Achim              89       4,27      418 
                          Glasbrenner, Jens             88       4,04      392 

      Ballwurf :          


 4. LG Sandhofen/Schönau                                        GESAMTPUNKTE:    581

      75 m :              Linder, Thorsten              88      12,67      274 

      4 x 75 m :    I   : Riegel, Christian             88     abgem.        0 
                          Linder, Thorsten              88   
                          Gärtner, Ralph                87   
                          Ahl, Manuel                   88   


      Weitsprung :        Gärtner, Ralph                87     abgem.        0 
                          Ahl, Manuel                   88     abgem.        0 
                          Riegel, Christian             88     abgem.    (   0)

      Ballwurf :          




Disziplinen


75 m                                                                        

1. Lauf     Wind : +0,2
 1. Eichhorn, Patrik             87 HSV Hockenheim                    10,32 sec   477 
 2. Bleul, Tim                   87 HSV Hockenheim                    11,10 sec   400 
 3. Jancewski, Achim             89 SG Walldorf-Astoria               11,38 sec   375 
 4. Glasbrenner, Jörg            88 SG Walldorf-Astoria               11,95 sec   327 
 6. Linder, Thorsten             88 LG Sandhofen/Schönau              12,67 sec   274 

2. Lauf     Wind : +0,2
 1. Hülß, Jochen                 88 HSV Hockenheim                    11,46 sec ( 368)
 2. Jörg, Holger                 87 HSV Hockenheim                    11,68 sec ( 349)
 3. Leins, Christoph             88 TV Schriesheim                    11,80 sec   339 
 4. Beuter, Jamal                88 TV Schriesheim                    11,81 sec   338 
 5. Fuhrer, Michael              88 TV Schriesheim                    12,17 sec ( 310)
 6. Zimmermann, Andreas          88 SG Walldorf-Astoria               12,54 sec ( 283)


4 x 75 m                                                                    
 1. TV Schriesheim                                                    45,23 sec   762 
      Leins, C 88 - Beuter, J 88 - Günsewell, J 87 - Geib, S 87
 2. HSV Hockenheim                                                    46,55 sec   706 
      Lüll, M 88 - Bleul, T 87 - Klemm, A 87 - Hülß, J 88
 3. SG Walldorf-Astoria                                               46,74 sec   698 
      Glasbrenner, J 88 - Zimmermann, A 88 - Glasbrenner, J 88 - Jancewski, A 89
    LG Sandhofen/Schönau                                             abgem.         0 
      Riegel, C 88 - Linder, T 88 - Gärtner, R 87 - Ahl, M 88


Weitsprung                                                                  
 1. Eichhorn, Patrik         87 HSV Hockenheim                     5,17 m         513 
 2. Geib, Sascha             87 TV Schriesheim                     4,64 m         458 
 3. Bleul, Tim               87 HSV Hockenheim                     4,53 m         446 
 4. Jancewski, Achim         89 SG Walldorf-Astoria                4,27 m         418 
 5. Günsewell, Joshua        87 TV Schriesheim                     4,25 m         416 
 6. Beuter, Jamal            88 TV Schriesheim                     4,15 m       ( 404)
 8. Glasbrenner, Jens        88 SG Walldorf-Astoria                4,04 m         392 
 9. Lüll, Michael            88 HSV Hockenheim                     3,91 m       ( 377)
    Morast, Moritz           87 TV Schriesheim                   abgem.         (   0)
    Gärtner, Ralph           87 LG Sandhofen/Schönau             abgem.             0 
    Ahl, Manuel              88 LG Sandhofen/Schönau             abgem.             0 
    Riegel, Christian        88 LG Sandhofen/Schönau             abgem.             0 




Schülerinnen B Gruppe 1


E n d s t a n d
===============

 1. MTG Mannheim                             7028 Punkte

 2. LG Kurpfalz                              6841 Punkte

 3. MTG Mannheim II                          5541 Punkte

 4. SG Walldorf-Astoria                       361 Punkte




Mannschaften


 1. MTG Mannheim                                                GESAMTPUNKTE:   7028

      75 m :              
      800 m :             Lüdtke, Lara                  87    2:39,67      461 
                          Müller-Foell, Eva             87    2:44,91      437 
                          Gronych, Laura                87    2:45,60    ( 433)

      60 m Hürden :       Rdest, Natalie                87      10,45      532 
                          Abate, Nadja                  87      10,64      517 
                          Walter, Sabine                87      10,67    ( 515)
                          Lüdtke, Lara                  87      11,27    ( 471)

      4 x 75 m :    I   : Walter, Sabine                87      40,41     1038 
                          Helfmann, Leonie              87   
                          Funk, Ann-Christin            87   
                          Bauer, Stella                 87   

                    II  : Abate, Nadja                  87      42,34    ( 935)
                          Müller-Foell, Eva             87   
                          Gronych, Laura                87   
                          Lüdtke, Lara                  87   


      Hochsprung :        Bräumer, Nicole               87       1,48      493 
                          Rdest, Natalie                87       1,44      469 
                          Bauer, Stella                 87       1,36    ( 419)

      Weitsprung :        Walter, Sabine                87       4,75      522 
                          Bräumer, Nicole               87       4,68      514 
                          Rdest, Natalie                87       4,64    ( 509)

      Schlagballwurf :    Bräumer, Nicole               87      50,00      577 
                          Funk, Ann-Christin            87      47,50      557 
                          Abate, Nadja                  87      46,50    ( 548)



 2. LG Kurpfalz                                                 GESAMTPUNKTE:   6841

      75 m :              
      800 m :             Lloi, Orsida                  88    2:35,75      481 
                          Oberdorf, Maren               87    2:37,34      473 
                          Kassel, Melanie               87    2:53,32    ( 400)

      60 m Hürden :       Knapp, Karin                  88      10,30      544 
                          Oberdorf, Maren               87      10,32      543 
                          Hoffmann, Verena              87      10,95    ( 494)

      4 x 75 m :    I   : Frank, Carina                 87      41,51      978 
                          Lloi, Orsida                  88   
                          Mirus, Sabrina                88   
                          Oberdorf, Maren               87   

                    II  : Plautz, Diana                 87      44,89    ( 813)
                          Dietz, Anja                   88   
                          Kassel, Melanie               87   
                          Hoffmann, Verena              87   


      Hochsprung :        Hoffmann, Verena              87       1,44      469 
                          Dietz, Anja                   88       1,24      342 
                          Hildenbrand, Silke            87       1,24    ( 342)

      Weitsprung :        Knapp, Karin                  88       4,88      536 
                          Frank, Carina                 87       4,50      494 
                          Kassel, Melanie               87       4,08    ( 445)

      Schlagballwurf :    Knapp, Karin                  88      49,50      573 
                          Mirus, Sabrina                88      42,50      514 
                          Dietz, Anja                   88      38,50    ( 478)



 3. MTG Mannheim II                                             GESAMTPUNKTE:   5541

      75 m :              
      800 m :             Keller, Laura                 88    2:57,76      382 
                          Jawidowiez, Patrricia         88    3:29,58      277 
                          Bergdoll, Laura               88     abgem.    (   0)

      60 m Hürden :       Rupp, Stephanie               87      11,68      443 
                          Schmitt, Birgit               88      13,27      353 
                          Schmidt, Adriani              87      14,70    ( 288)

      4 x 75 m :    I   : Sommerfeld, Natascha          87      45,85      771 
                          Sommerfeld, Tamara            88   
                          Baumgarten, Jennifer          88   
                          Schmitt, Birgit               88   

                    II  : Keller, Laura                 88      47,78    ( 691)
                          Rupp, Stephanie               87   
                          Hoppe, Karin                  88   
                          Schmidt, Adriani              87   


      Hochsprung :        Sommerfeld, Natascha          87       1,36      419 
                          Keller, Laura                 88       1,20      315 
                          Hoppe, Karin                  88       1,16    ( 288)

      Weitsprung :        Sommerfeld, Tamara            88       4,25      465 
                          Hoppe, Karin                  88       3,65      392 
                          Jawidowiez, Patrricia         88       3,47    ( 369)

      Schlagballwurf :    Schmitt, Birgit               88      35,00      445 
                          Rupp, Stephanie               87      34,50      440 
                          Baumgarten, Jennifer          88      33,00    ( 425)



 4. SG Walldorf-Astoria                                         GESAMTPUNKTE:    361

      75 m :              
      800 m :             
      60 m Hürden :       
      4 x 75 m :    
      Hochsprung :        
      Weitsprung :        
      Schlagballwurf :    




Disziplinen


800 m                                                                       
 1. Lloi, Orsida                 88 LG Kurpfalz                     2:35,75 min   481 
 2. Oberdorf, Maren              87 LG Kurpfalz                     2:37,34 min   473 
 3. Lüdtke, Lara                 87 MTG Mannheim                    2:39,67 min   461 
 4. Müller-Foell, Eva            87 MTG Mannheim                    2:44,91 min   437 
 5. Gronych, Laura               87 MTG Mannheim                    2:45,60 min ( 433)
 6. Kassel, Melanie              87 LG Kurpfalz                     2:53,32 min ( 400)
 7. Keller, Laura                88 MTG Mannheim II                 2:57,76 min   382 
 8. Jawidowiez, Patrricia        88 MTG Mannheim II                 3:29,58 min   277 
    Bergdoll, Laura              88 MTG Mannheim II                  abgem.     (   0)


60 m Hürden                                                                 

1. Lauf     Wind : +5,2
 1. Oberdorf, Maren              87 LG Kurpfalz                       10,32 sec   543 
 2. Abate, Nadja                 87 MTG Mannheim                      10,64 sec   517 
 3. Walter, Sabine               87 MTG Mannheim                      10,67 sec ( 515)
 4. Schmitt, Birgit              88 MTG Mannheim II                   13,27 sec   353 
 5. Schmidt, Adriani             87 MTG Mannheim II                   14,70 sec ( 288)

2. Lauf     Wind : +3,4
 1. Knapp, Karin                 88 LG Kurpfalz                       10,30 sec   544 
 2. Rdest, Natalie               87 MTG Mannheim                      10,45 sec   532 
 3. Hoffmann, Verena             87 LG Kurpfalz                       10,95 sec ( 494)
 4. Lüdtke, Lara                 87 MTG Mannheim                      11,27 sec ( 471)
 5. Rupp, Stephanie              87 MTG Mannheim II                   11,68 sec   443 


4 x 75 m                                                                    
 1. MTG Mannheim I                                                    40,41 sec  1038 
      Walter, S 87 - Helfmann, L 87 - Funk, A 87 - Bauer, S 87
 2. LG Kurpfalz I                                                     41,51 sec   978 
      Frank, C 87 - Lloi, O 88 - Mirus, S 88 - Oberdorf, M 87
 3. MTG Mannheim II                                                   42,34 sec ( 935)
      Abate, N 87 - Müller-Foell, E 87 - Gronych, L 87 - Lüdtke, L 87
 4. LG Kurpfalz II                                                    44,89 sec ( 813)
      Plautz, D 87 - Dietz, A 88 - Kassel, M 87 - Hoffmann, V 87
 5. MTG Mannheim II I                                                 45,85 sec   771 
      Sommerfeld, N 87 - Sommerfeld, T 88 - Baumgarten, J 88 - Schmitt, B 88
 6. MTG Mannheim II II                                                47,78 sec ( 691)
      Keller, L 88 - Rupp, S 87 - Hoppe, K 88 - Schmidt, A 87


Hochsprung                                                                  
 1. Bräumer, Nicole              87 MTG Mannheim                       1,48 m   493 
 2. Hoffmann, Verena             87 LG Kurpfalz                        1,44 m   469 
 2. Rdest, Natalie               87 MTG Mannheim                       1,44 m   469 
 4. Bauer, Stella                87 MTG Mannheim                       1,36 m ( 419)
 4. Sommerfeld, Natascha         87 MTG Mannheim II                    1,36 m   419 
 6. Dietz, Anja                  88 LG Kurpfalz                        1,24 m   342 
 6. Hildenbrand, Silke           87 LG Kurpfalz                        1,24 m   342 
 8. Keller, Laura                88 MTG Mannheim II                    1,20 m   315 
 9. Hoppe, Karin                 88 MTG Mannheim II                    1,16 m ( 288)


Weitsprung                                                                  
 1. Knapp, Karin             88 LG Kurpfalz                        4,88 m         536 
 2. Walter, Sabine           87 MTG Mannheim                       4,75 m         522 
 3. Bräumer, Nicole          87 MTG Mannheim                       4,68 m         514 
 4. Rdest, Natalie           87 MTG Mannheim                       4,64 m       ( 509)
 5. Frank, Carina            87 LG Kurpfalz                        4,50 m         494 
 6. Sommerfeld, Tamara       88 MTG Mannheim II                    4,25 m         465 
 7. Kassel, Melanie          87 LG Kurpfalz                        4,08 m       ( 445)
 8. Hoppe, Karin             88 MTG Mannheim II                    3,65 m         392 
 9. Jawidowiez, Patrricia    88 MTG Mannheim II                    3,47 m       ( 369)


Schlagballwurf                                                              
 1. Bräumer, Nicole              87 MTG Mannheim                      50,00 m   577 
 2. Knapp, Karin                 88 LG Kurpfalz                       49,50 m   573 
 3. Funk, Ann-Christin           87 MTG Mannheim                      47,50 m   557 
 4. Abate, Nadja                 87 MTG Mannheim                      46,50 m ( 548)
 5. Mirus, Sabrina               88 LG Kurpfalz                       42,50 m   514 
 6. Dietz, Anja                  88 LG Kurpfalz                       38,50 m ( 478)
 7. Schmitt, Birgit              88 MTG Mannheim II                   35,00 m   445 
 8. Rupp, Stephanie              87 MTG Mannheim II                   34,50 m   440 
 9. Baumgarten, Jennifer         88 MTG Mannheim II                   33,00 m ( 425)




Schülerinnen B Gruppe 2


E n d s t a n d
===============

 1. TV Eppelheim                             4130 Punkte

 2. SG Walldorf-Astoria                      3239 Punkte

 3. TV Eppelheim II                          3144 Punkte

 4. HSV Hockenheim                           2625 Punkte

 5. LG Kurpfalz                              2613 Punkte

 6. TSG Weinheim                             2518 Punkte

 7. LG Sandhofen/Schönau                     2362 Punkte




Mannschaften


 1. TV Eppelheim                                                GESAMTPUNKTE:   4130

      75 m :              
      4 x 75 m :    I   : Beck, Carina                  87      40,74     1019 
                          Williams, Denise              87   
                          Menzel, Teresa                87   
                          Sampl, Maike                  87   


      Weitsprung :        Sampl, Maike                  87       4,78      525 
                          Williams, Denise              87       4,46      489 
                          Menzel, Teresa                87       4,25    ( 465)

      Schlagballwurf :    Löblein, Jasmin               87      49,00      569 
                          Beck, Carina                  87      49,00      569 
                          Menzel, Teresa                87      45,00    ( 536)



 2. SG Walldorf-Astoria                                         GESAMTPUNKTE:   3239

      75 m :              
      4 x 75 m :    I   : Engwicht, Lena                88      47,27      711 
                          Steinhauser, Katrin           88   
                          Kiesecker, Sarah              87   
                          Lorenz, Thekla                88   


      Weitsprung :        Lorenz, Thekla                88       4,12      450 
                          Engwicht, Lena                88       3,80      411 
                          Kiesecker, Sarah              87       3,68    ( 396)

      Schlagballwurf :    Lorenz, Thekla                88      39,00      483 
                          Steinhauser, Katrin           88      31,00      405 
                          Heller, Stefanie              88      25,50    ( 346)



 3. TV Eppelheim II                                             GESAMTPUNKTE:   3144

      75 m :              
      4 x 75 m :    I   : Rupp, Sabrina                 87      47,29      710 
                          Gilles, Lena                  88   
                          van den Berg, Stefanie        89   
                          Broßmann, Susanne             87   


      Weitsprung :        Broßmann, Susanne             87       4,31      472 
                          van den Berg, Stefanie        89       3,87      420 
                          Gilles, Lena                  88       3,68    ( 396)

      Schlagballwurf :    Broßmann, Susanne             87      46,50      548 
                          Rupp, Sabrina                 87      21,50      299 



 4. HSV Hockenheim                                              GESAMTPUNKTE:   2625

      75 m :              
      4 x 75 m :    I   : Weber, Anna-Maria             88      disq.        0 
                          Eisinger, Lisa                88   
                          Zeiler, Berta                 88   
                          Gottmann, Anna                88   


      Weitsprung :        Weber, Anna-Maria             88       4,58      503 
                          Gerhards, Annika              88       4,22      461 
                          Gottmann, Anna                88       3,87    ( 420)

      Schlagballwurf :    Gerhards, Annika              88      35,50      450 
                          Eisinger, Lisa                88      23,00      317 
                          Zeiler, Berta                 88      21,00    ( 292)



 5. LG Kurpfalz                                                 GESAMTPUNKTE:   2613

      75 m :              
      4 x 75 m :    I   : Hauer, Elena                  88      disq.        0 
                          Frommelt, Tamara              87   
                          Stifter, Julia                88   
                          Mink, Kathrin                 87   


      Weitsprung :        Frommelt, Tamara              87       4,00      435 
                          Stifter, Julia                88       3,98      433 
                          Hauer, Ellena                 88       3,58    ( 383)

      Schlagballwurf :    Mink, Kathrin                 87      41,50      505 
                          Hauer, Elena                  88      40,00      492 
                          Stifter, Julia                88      29,50    ( 389)



 6. TSG Weinheim                                                GESAMTPUNKTE:   2518

      75 m :              
      4 x 75 m :    I   : Gerold, Birke                 87      disq.        0 
                          Stein, Janneke                87   
                          Riecker, Katharina            88   
                          Rüssel, Bianca                88   


      Weitsprung :        Riecker, Katharina            88       4,42      485 
                          Gerold, Birke                 87       4,10      447 
                          Stein, Janneke                87       4,07    ( 444)

      Schlagballwurf :    Stein, Janneke                87      29,00      384 
                          Klukas, Diana                 88      28,50      379 
                          Rüssel, Bianca                88      26,00    ( 351)



 7. LG Sandhofen/Schönau                                        GESAMTPUNKTE:   2362

      75 m :              
      4 x 75 m :    I   : Hupp, Nadine                  87      disq.        0 
                          Schütz, Claudia               88   
                          Mayer, Nikola                 88   
                          Triassi, Laura                87   


      Weitsprung :        Hupp, Nadine                  87       3,82      413 
                          Mayer, Nikola                 88       3,80      411 
                          Kleiber, Jana                 88       3,46    ( 368)

      Schlagballwurf :    Triassi, Laura                87      36,50      459 
                          Schütz, Claudia               88      22,00      305 





Disziplinen


4 x 75 m                                                                    

1. Lauf
 1. TV Eppelheim                                                      40,74 sec  1019 
      Beck, C 87 - Williams, D 87 - Menzel, T 87 - Sampl, M 87
 2. SG Walldorf-Astoria                                               47,27 sec   711 
      Engwicht, L 88 - Steinhauser, K 88 - Kiesecker, S 87 - Lorenz, T 88
    LG Kurpfalz                                                       disq.         0 
      Hauer, E 88 - Frommelt, T 87 - Stifter, J 88 - Mink, K 87
    HSV Hockenheim                                                    disq.         0 
      Weber, A 88 - Eisinger, L 88 - Zeiler, B 88 - Gottmann, A 88

2. Lauf
 1. TV Eppelheim II                                                   47,29 sec   710 
      Rupp, S 87 - Gilles, L 88 - van den Berg, S 89 - Broßmann, S 87
    LG Sandhofen/Schönau                                              disq.         0 
      Hupp, N 87 - Schütz, C 88 - Mayer, N 88 - Triassi, L 87
    TSG Weinheim                                                      disq.         0 
      Gerold, B 87 - Stein, J 87 - Riecker, K 88 - Rüssel, B 88


Weitsprung                                                                  
 1. Sampl, Maike             87 TV Eppelheim                       4,78 m         525 
 2. Weber, Anna-Maria        88 HSV Hockenheim                     4,58 m         503 
 3. Williams, Denise         87 TV Eppelheim                       4,46 m         489 
 4. Riecker, Katharina       88 TSG Weinheim                       4,42 m         485 
 5. Broßmann, Susanne        87 TV Eppelheim II                    4,31 m         472 
 6. Menzel, Teresa           87 TV Eppelheim                       4,25 m       ( 465)
 7. Gerhards, Annika         88 HSV Hockenheim                     4,22 m         461 
 8. Lorenz, Thekla           88 SG Walldorf-Astoria                4,12 m         450 
 9. Gerold, Birke            87 TSG Weinheim                       4,10 m         447 
10. Stein, Janneke           87 TSG Weinheim                       4,07 m       ( 444)
11. Frommelt, Tamara         87 LG Kurpfalz                        4,00 m         435 
12. Stifter, Julia           88 LG Kurpfalz                        3,98 m         433 
13. Gottmann, Anna           88 HSV Hockenheim                     3,87 m       ( 420)
13. van den Berg, Stefanie   89 TV Eppelheim II                    3,87 m         420 
15. Hupp, Nadine             87 LG Sandhofen/Schönau               3,82 m         413 
16. Mayer, Nikola            88 LG Sandhofen/Schönau               3,80 m         411 
16. Engwicht, Lena           88 SG Walldorf-Astoria                3,80 m         411 
18. Gilles, Lena             88 TV Eppelheim II                    3,68 m       ( 396)
18. Kiesecker, Sarah         87 SG Walldorf-Astoria                3,68 m       ( 396)
20. Hauer, Ellena            88 LG Kurpfalz                        3,58 m       ( 383)
21. Kleiber, Jana            88 LG Sandhofen/Schönau               3,46 m       ( 368)


Schlagballwurf                                                              
 1. Löblein, Jasmin              87 TV Eppelheim                      49,00 m   569 
 1. Beck, Carina                 87 TV Eppelheim                      49,00 m   569 
 3. Broßmann, Susanne            87 TV Eppelheim II                   46,50 m   548 
